Strona główna
VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warsaw 2008-12-20/2008-12-21 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 403 | Rank. | 1709 |
Nazwisko Imię | Dadello, Aleksandra | Tyt. | I |
Data ur. | 1998- - | Klub | |
Elo | 1709 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 68 | 0.0 | WGM | Zdebskaja, Natalia | 2419 | 2419 | |
2 | (C) | 1 | 585 | 1.0 | III | Olechnicka, Karolina | 0 | 1400 | TKKF Rzemyk Gdynia |
3 | (B) | 0 | 226 | 1.0 | k | Hermanowicz, Dominika | 2084 | 2084 | AZS Politechnika Wrocław |
4 | (C) | 1 | 558 | 2.0 | III | Parol, Krzysztof | 0 | 1600 | MTSz Mińsk Mazowiecki |
5 | (B) | 0 | 253 | 2.0 | I+ | Fikus, Zygmunt | 2042 | 2042 | LKS Wrzos Miedzyborów |
6 | (C) | 0 | 529 | 2.0 | II | Wolska, Emilia | 0 | 1600 | LKS Lotos Jabłonna |
7 | (B) | 1 | 544 | 3.0 | III | Kurdziałek, Stanisław | 0 | 1600 | |
8 | (C) | 1 | 571 | 4.0 | III | Niezgódka, Adam | 0 | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
9 | (B) | 1 | 261 | 5.0 | k | Krokay, Urszula | 2024 | 2024 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
10 | (C) | 0 | 219 | 5.0 | k | Kaliszewski, Tomasz | 2098 | 2098 | MKS Elektryczność Warszawa |
11 | (B) | 0 | 273 | 5.0 | | Sibille, Ettore | 2009 | 2009 | |
12 | (C) | 0 | 573 | 5.0 | III | Jarmuła, Łukasz | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
13 | (B) | 1 | 502 | 6.0 | II | Szumański, Marcin | 0 | 1800 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23876 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1799 |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1828 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|