Strona główna
VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warsaw 2008-12-20/2008-12-21 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 105 | Rank. | 2323 |
Nazwisko Imię | Alfred, Nathan S W | Tyt. | FM |
Data ur. | 1980- - | Klub | |
Elo | 2323 | Fed. | ENG |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 440 | 1.0 | II | Adamczewski, Maciej | 1514 | 1514 | |
2 | (C) | 1 | 285 | 2.0 | k | Truszkiewicz, Eliza | 1979 | 1979 | KS Entropia Warszawa |
3 | (B) | 0 | 14 | 2.0 | GM | Bartel, Mateusz | 2602 | 2602 | KSz Polonia Wrocław |
4 | (C) | = | 245 | 2.5 | k | Adamowicz, Katarzyna | 2053 | 2053 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
5 | (B) | 1 | 257 | 3.5 | I+ | Rogala, Robert | 2033 | 2033 | KSz Odra Słubice |
6 | (C) | 0 | 229 | 3.5 | I+ | Nasuta, Grzegorz | 2081 | 2081 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
7 | (B) | 0 | 237 | 3.5 | I+ | Tomsia, Kamil | 2070 | 2070 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
8 | (C) | = | 661 | 4.0 | | Badano, Gian Carlo | 0 | 1000 | |
9 | (B) | - | 336 | 4.0 | I | Kaczmarek, Piotr | 1870 | 1870 | Lech-WSUS Poznań |
10 | (B) | - | 425 | 4.0 | II | Skiba, Marta | 1636 | 1636 | UKS SP3 w Bogatyni |
11 | - | | | 4.0 | | | | | |
12 | - | | | 4.0 | | | | | |
13 | - | | | 4.0 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15332 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1962 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1962 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|