Strona główna
9th Amplico Life International Chess Tournament – ERCC 2009
Warsaw 2009-12-19/2009-12-20 Tempo gry: 15' + 10'' Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 506 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Adamek, Robert | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1969-04-26 | Tyt. | I | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | 6867 | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 158 | 0.0 | | WIM | Limontaite, Simona | 2222 | 2222 | |
2 | (B) | 1 | 684 | 1.0 | | | Semonaviciute, Agne | 0 | 1000 | |
3 | (C) | 0 | 305 | 1.0 | 1880 | I | Kazubek, Krzysztof | 1983 | 1983 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
4 | (B) | 1 | 311 | 2.0 | | | Voronov, Vadim | 1974 | 1974 | |
5 | (C) | 1 | 325 | 3.0 | 27005 | | Bubas, Łukasz | 1951 | 1951 | |
6 | (B) | 0 | 251 | 3.0 | 282 | I | Kossobudzki, Robert | 2069 | 2069 | KSz Polonia Wrocław |
7 | (C) | 1 | 332 | 4.0 | 4379 | I++ | Sobocinska, Malgorzata | 1933 | 1933 | KSz Maraton Łomża |
8 | (B) | 0 | 83 | 4.0 | 3735 | IM | Zeberski, Jakub | 2400 | 2400 | UKS SP3 w Bogatyni |
9 | (C) | = | 330 | 4.5 | 4358 | I++ | Ostrowska, Dominika | 1938 | 1938 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
10 | (B) | 1 | 331 | 5.5 | 14497 | I | Gulik, Paweł | 1935 | 1935 | UKS SP3 w Bogatyni |
11 | (C) | = | 257 | 6.0 | 6350 | I++ | Baturo, Tomasz | 2053 | 2053 | UKS Trzydziestka Olsztyn |
12 | (B) | 1 | 283 | 7.0 | | | Latinis, Marius | 2008 | 2008 | |
13 | (C) | 0 | 117 | 7.0 | | FM | Davydiuk, Stepan | 2300 | 2300 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 25766 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2013 |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1984 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|