Strona główna
9th Amplico Life International Chess Tournament – ERCC 2009
Warsaw 2009-12-19/2009-12-20 Tempo gry: 15' + 10'' Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 672 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Jaśkowski, Jan | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | - - | Tyt. | | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 321 | 0.0 | | I | Sics, Maksims | 1954 | 1954 | |
2 | (B) | 0 | 487 | 0.0 | 24469 | III | Rodak, Przemysław | 1463 | 1463 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
3 | (C) | 1 | 578 | 1.0 | 24380 | III | Drazdzewski, Łukasz | 0 | 1600 | |
4 | (B) | 0 | 465 | 1.0 | 13123 | II | Belkner, Piotr | 1616 | 1616 | UKS SP3 w Bogatyni |
5 | (C) | 0 | 532 | 1.0 | | II | Blus, Piotr | 0 | 1800 | |
6 | (B) | 1 | 582 | 2.0 | 26072 | III | Krzymionka, Karol | 0 | 1600 | |
7 | (C) | 1 | 530 | 3.0 | | II | Gugulski, Marcin | 0 | 1800 | |
8 | (B) | 1 | 445 | 4.0 | 13047 | II | Bernaszuk, Krzysztof | 1674 | 1674 | UKS SP3 w Bogatyni |
9 | (C) | 0 | 347 | 4.0 | 9906 | II | Sokólski, Aleksander | 1894 | 1894 | KSz Polonia Wrocław |
10 | (B) | 1 | 426 | 5.0 | 10564 | I | Tomaszewski, Kacper | 1710 | 1710 | JKSz-W Jarocin |
11 | (C) | 0 | 246 | 5.0 | 1156 | I+ | Stoppel, Mariusz | 2076 | 2076 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
12 | (B) | 1 | 428 | 6.0 | 10552 | I+ | Dadełło, Aleksandra | 1708 | 1708 | KSz Polonia Wrocław |
13 | (C) | 0 | 348 | 6.0 | 6841 | I | Musiałkiewicz, Paweł | 1893 | 1893 | UMKS Na Pięterku Poznań |
|
Suma rankingów przeciwników: | 22788 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1671 |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1700 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|