Strona główna
9th Amplico Life International Chess Tournament – ERCC 2009
Warsaw 2009-12-19/2009-12-20 Tempo gry: 15' + 10'' Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 466 | Elo | 1609 | |
| Nazwisko Imię | Pham, Juliusz | Rank. | 1609 | |
| Data ur. | 1999-06-23 | Tyt. | II | |
| Klub | SKF Korsarz Gdynia | Fed. | POL | |
| ID CR | 21429 | Woj. | PO | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 117 | 1.0 | | FM | Davydiuk, Stepan | 2300 | 2300 | |
2 | (B) | 1 | 175 | 2.0 | 2720 | I | Kalinowski, Roman | 2199 | 2199 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
3 | (C) | 0 | 95 | 2.0 | 5663 | WGM | Dworakowska, Joanna | 2361 | 2361 | KSz HetMaN Szopienice Katowice |
4 | (B) | 0 | 225 | 2.0 | 2475 | I++ | Witek, Tomasz | 2105 | 2105 | MKS Polonia Warszawa |
5 | (C) | 1 | 297 | 3.0 | | | Milanov, Yasen | 1996 | 1996 | |
6 | (B) | 0 | 243 | 3.0 | 9923 | I | Kędzierski, Sławomir | 2082 | 2082 | KSz Gambit Świecie |
7 | (C) | 0 | 293 | 3.0 | 910 | WFM | Bursa, Renata | 2000 | 2000 | PKS Wiatrak Bydgoszcz |
8 | (B) | 0 | 203 | 3.0 | 2215 | I++ | Pieczonka, Marcin | 2144 | 2144 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
9 | (C) | 0 | 580 | 3.0 | 19605 | III | Dąbrowski, Mikołaj | 0 | 1600 | UKS Hetman Michałowice |
10 | (B) | 1 | 566 | 4.0 | 27192 | III | Bazan, Michał | 0 | 1600 | |
11 | (C) | 1 | 568 | 5.0 | 24813 | III | Obara, Damian | 0 | 1600 | KS Fart Kielce |
12 | (B) | 0 | 307 | 5.0 | 7908 | I | Pękała, Adam | 1981 | 1981 | |
13 | (C) | 1 | 684 | 6.0 | | | Semonaviciute, Agne | 0 | 1000 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 24968 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1870 |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1899 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|