[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 293 | Elo | 1389 | |
Nazwisko Imię | Soćko, Szymon | Rank. | 1389 | |
Data ur. | 2002-02-06 | Tyt. | IV | |
Klub | MKS Polonia Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 26059 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0.0 | 119 | 0.0 | | WGM | Kochetkova, Julia | 2311 | 2311 | |
2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
10 | - | | | 0.0 | | | | | | |
11 | - | | | 0.0 | | | | | | |
12 | - | | | 0.0 | | | | | | |
13 | - | | | 0.0 | | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1389 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1389 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|