[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 247 | Elo | 1871 | |
Nazwisko Imię | Staniszewska, Adrianna | Rank. | 1871 | |
Data ur. | 1989-03-24 | Tyt. | I++ | |
Klub | KS Wesoła Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 2261 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1871 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1871 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|