[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 288 | Elo | 1584 | |
Nazwisko Imię | Jaskiewicz, Kamila | Rank. | 1584 | |
Data ur. | 1997-10-19 | Tyt. | I | |
Klub | KSz. Javena Hańcza Suwałki | Fed. | POL | |
ID CR | 9809 (karta CR..) | Woj. | PL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0.0 | 114 | 0.0 | 6996 | FM | Janaszak, Dawid | 2319 | 2319 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
2 | (C) | 1.0 | 205 | 1.0 | 19517 | I+ | Reza, Wojciech | 2050 | 2050 | UKS Trzydziestka Olsztyn |
3 | (B) | 1.5 | 209 | 2.5 | | | Almonti, Alessandro | 2033 | 2033 | |
4 | (C) | 1.0 | 112 | 3.5 | 2781 | k | Kujawski, Adam | 2325 | 2325 | KS Polonia Warszawa |
5 | (C) | 0.5 | 196 | 4.0 | 2724 | I | Kania, Andrzej | 2083 | 2083 | SSz Modus Warszawa |
6 | (B) | 1.0 | 222 | 5.0 | 6984 | I | Hemmerling, Jaroslaw | 1978 | 1978 | KS Lipno Stęszew |
7 | (C) | 0.0 | 223 | 5.0 | | | Konopka, Jeremiasz | 1975 | 1975 | |
8 | (B) | 1.0 | 234 | 6.0 | | | Voronov, Vadim | 1936 | 1936 | |
9 | (C) | 0.0 | 237 | 6.0 | 12525 | II | Żochowski, Janusz | 1919 | 1919 | KSz Polonia Wrocław |
10 | (B) | 0.0 | 185 | 6.0 | | | Zaczek, Jonathon | 2111 | 2111 | |
11 | (C) | 2.0 | 342 | 8.0 | 30620 | IV | Michalska, Aleksandra | 0 | 1250 | MKS Polonia Warszawa |
12 | (B) | 1.5 | 265 | 9.5 | | | Ferraris, Danilo | 1788 | 1788 | |
13 | (C) | 1.0 | 226 | 10.5 | | | De Lillo, Michele | 1964 | 1964 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1584 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1584 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|