[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 149 | Elo | 2241 | |
Nazwisko Imię | Szczepkowska-Horowska, Karina | Rank. | 2241 | |
Data ur. | 1987-10-28 | Tyt. | WGM | |
Klub | MKSz Rybnik | Fed. | POL | |
ID CR | 6127 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2.0 | 325 | 2.0 | 32712 | III | Frączek, Łukasz | 0 | 1600 | |
2 | (C) | 0.5 | 58 | 2.5 | 2701 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2479 | 2479 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
3 | (C) | 0.0 | 94 | 2.5 | | FM | Pankov, German | 2368 | 2368 | |
4 | (B) | 2.0 | 232 | 4.5 | 4187 | I | Poswiatowski, Michal | 1939 | 1939 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
5 | (C) | 1.0 | 66 | 5.5 | 2801 | FM | Leniart, Arkadiusz | 2442 | 2442 | KSz Polonia Wrocław |
6 | (B) | 1.0 | 252 | 6.5 | 871 | I | Śliwicki, Damian | 1864 | 1864 | UKS OPP Toruń |
7 | (B) | 1.0 | 85 | 7.5 | | IM | Antoms, Guntars | 2395 | 2395 | |
8 | (C) | 1.0 | 87 | 8.5 | | IM | Brendel, Oliver | 2389 | 2389 | |
9 | (B) | 1.0 | 81 | 9.5 | | IM | Cernousek, Lukas | 2410 | 2410 | |
10 | (C) | 1.5 | 239 | 11.0 | 23209 | I | Suliborski, Jakub | 1903 | 1903 | MTSz Mińsk Mazowiecki |
11 | (B) | 1.0 | 97 | 12.0 | | IM | Reprintsev, Alexander | 2359 | 2359 | |
12 | (C) | 0.0 | 99 | 12.0 | | IM | Kashtanov, Ruslan | 2351 | 2351 | |
13 | (B) | 0.0 | 215 | 12.0 | | | Derieux, Christian | 2018 | 2018 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2241 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2241 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|