[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 180 | Elo | 2118 | |
Nazwisko Imię | Wiewiora, Eneasz | Rank. | 2118 | |
Data ur. | 1994-03-14 | Tyt. | I+ | |
Klub | PSSz Pszczyna | Fed. | POL | |
ID CR | 5416 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0.0 | 5 | 0.0 | | GM | Movsesian, Sergei | 2721 | 2721 | |
2 | (B) | 2.0 | 266 | 2.0 | | | Garcia-Hernando, Francois | 1786 | 1786 | |
3 | (C) | 2.0 | 320 | 4.0 | | | Kozak, Myron | 0 | 1750 | |
4 | (B) | 0.0 | 105 | 4.0 | | FM | Kantans, Toms | 2342 | 2342 | |
5 | (C) | 2.0 | 109 | 6.0 | | FM | Hrzica, Rok | 2333 | 2333 | |
6 | (B) | 0.0 | 103 | 6.0 | 7160 | FM | Przybylski, Wojciech | 2344 | 2344 | KS Pocztowiec Poznań |
7 | (C) | 2.0 | 236 | 8.0 | 4358 | I++ | Ostrowska, Dominika | 1926 | 1926 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
8 | (B) | 0.5 | 92 | 8.5 | 3466 | m | Sadzikowski, Daniel | 2371 | 2371 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
9 | (C) | 0.5 | 96 | 9.0 | | WGM | Rogule, Laura | 2362 | 2362 | |
10 | (B) | 1.5 | 107 | 10.5 | 5913 | IM | Masternak, Grzegorz | 2336 | 2336 | KSz HetMaN Szopienice Katowice |
11 | (C) | 2.0 | 88 | 12.5 | | | Serov, Maksim | 2379 | 2379 | |
12 | (B) | 0.0 | 120 | 12.5 | 6942 | FM | Dudziński, Piotr | 2310 | 2310 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
13 | (C) | 2.0 | 130 | 14.5 | | | Castiglione, Mario | 2288 | 2288 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2118 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2118 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|