[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 455 | Elo | 1703 | |
Nazwisko Imię | Kurzok, Zenon | Rank. | 1703 | |
Data ur. | 1966-10-11 | Tyt. | II | |
Klub | ChTS Chorzów | Fed. | POL | |
ID CR | 23522 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15436 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1861 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1905 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|