[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 96 | Elo | 2389 | |
Nazwisko Imię | Brendel, Oliver | Rank. | 2389 | |
Data ur. | 1963- - | Tyt. | IM | |
Klub | | Fed. | GER | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19281 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2247 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 2167 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|