[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 611 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Rzeszowski, Dominik | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 1999-06-29 | Tyt. | III | |
Klub | MKS Polonia Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 22301 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 250 | 0.0 | | | Zaczek, Jonathon | 2111 | 2111 | |
2 | (B) | 1 | 421 | 1.0 | 2258 | I++ | Pastuszko, Kinga | 1785 | 1785 | MKS Polonia Warszawa |
3 | (C) | 1 | 356 | 2.0 | | | Stetsyuk, Olga | 1917 | 1917 | |
4 | (B) | 0 | 228 | 2.0 | | | Mierins, Eriks | 2151 | 2151 | |
5 | (C) | 0 | 363 | 2.0 | 10517 | II | Nasuta, Andrzej | 1898 | 1898 | |
6 | (B) | 0 | 457 | 2.0 | 1666 | I | Łukiewicz, Kaja | 1700 | 1700 | LKS Stomil Bełchatów |
7 | (C) | 0 | 495 | 2.0 | 9900 | II | Woźniak, Grzegorz | 1590 | 1590 | KSz Polonia Wrocław |
8 | (C) | 0 | 418 | 2.0 | | | Ferraris, Danilo | 1788 | 1788 | |
9 | (B) | 1 | 671 | 3.0 | | IV | Litwiniec, Julia | 0 | 1250 | |
10 | (B) | 0 | 467 | 3.0 | 9913 | II | Prażmowski, Włodzimierz | 1680 | 1680 | UKS Hetman DWP Warszawa |
11 | (C) | 0 | 685 | 3.0 | | | Misiuk, Emilija | 0 | 1200 | |
12 | (B) | 1 | 666 | 4.0 | 31804 | IV | Cheda, Bartosz | 0 | 1400 | MZSzach w Warszawie |
13 | (C) | 0 | 424 | 4.0 | | | Mailleux, Guy | 1779 | 1779 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 22249 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1561 |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1704 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|