[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 622 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Eggink, Aleksander | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 1999-12-20 | Tyt. | III | |
Klub | UKS Łady Raszyn | Fed. | POL | |
ID CR | 26058 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12199 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1356 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1534 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|