[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 673 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Włoch, Dominika | Rank. | 1250 | |
Data ur. | 2000-12-08 | Tyt. | IV | |
Klub | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | Fed. | POL | |
ID CR | 33877 (karta CR..) | Woj. | KP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 312 | 0.0 | 17550 | I | Jarmuła, Paweł | 2005 | 2005 | MKS Polonia Warszawa |
2 | (B) | 0 | 481 | 0.0 | | | Paulauskas, Andrius | 1636 | 1636 | |
3 | (C) | 0 | 573 | 0.0 | | II | Szczepanski, Janusz | 0 | 1800 | |
4 | (B) | 0 | 630 | 0.0 | | | Sapovalovaite, Eva | 0 | 1600 | |
5 | (C) | 0 | 711 | 0.0 | | | Kuźmicz, Karol | 0 | 1000 | |
6 | (B) | 0 | 684 | 0.0 | 27733 | V | Powałka, Rafał | 0 | 1200 | MKS Polonia Warszawa |
7 | (C) | 0 | 683 | 0.0 | 25177 | V | Brześkiewicz, Tomasz | 0 | 1200 | MDK Mińsk Mazowiecki |
8 | (B) | 1 | 677 | 1.0 | 26669 | IV | Dobień, Kalina | 0 | 1250 | MKS Polonia Warszawa |
9 | (C) | 0 | 691 | 1.0 | | | Guryn, Mikołaj | 0 | 1000 | |
10 | (B) | 1 | 686 | 2.0 | 28762 | V | Błocińska, Magdalena | 0 | 1100 | |
11 | (C) | 0 | 709 | 2.0 | | | Skibiński, Zenon | 0 | 1000 | |
12 | (B) | 1 | 722 | 3.0 | | | Mackiewicz, Piotr | 0 | 1000 | |
13 | (C) | 0 | 646 | 3.0 | 25214 | IV | Majhofer, Kuba | 0 | 1400 | MKS Polonia Warszawa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17191 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1118 |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1318 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|