[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 541 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Makowski, Tomasz | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1962-08-03 | Tyt. | I | |
Klub | MLKS Victoria Sulejówek | Fed. | POL | |
ID CR | 2823 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 181 | 1.0 | 2743 | k | Kopczynski, Michal | 2239 | 2239 | MTSz Mińsk Mazowiecki |
2 | (C) | 0 | 175 | 1.0 | 3187 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2247 | 2247 | MKS MOS Wieliczka |
3 | (B) | = | 333 | 1.5 | 4176 | I | Grabowski, Adam | 1948 | 1948 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
4 | (C) | 0 | 325 | 1.5 | 6984 | I | Hemmerling, Jaroslaw | 1978 | 1978 | KS Lipno Stęszew |
5 | (B) | 1 | 337 | 2.5 | 3919 | I | Bobula, Kazimierz | 1943 | 1943 | UKS Hetman Jasło |
6 | (C) | 0 | 315 | 2.5 | | | Vrba, Michal | 2004 | 2004 | |
7 | (B) | = | 388 | 3.0 | 1253 | I++ | Kowalska, Sara | 1854 | 1854 | KS Pocztowiec Poznań |
8 | (C) | = | 394 | 3.5 | 27616 | | Szmacinski, Slawomir | 1846 | 1846 | |
9 | (B) | = | 392 | 4.0 | 1887 | I | Litwiniec, Miroslawa | 1847 | 1847 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
10 | (C) | = | 420 | 4.5 | | | Garcia-Hernando, Francois | 1786 | 1786 | |
11 | (B) | 0 | 382 | 4.5 | | | Siil, Marko | 1865 | 1865 | |
12 | (C) | 1 | 374 | 5.5 | | | Ni, Polina | 1874 | 1874 | |
13 | (B) | 1 | 400 | 6.5 | | | Svitojus, Zygimantas | 1825 | 1825 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 25256 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1947 |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1947 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|