[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 43 | Elo | 2542 | |
Nazwisko Imię | Gdański, Jacek | Rank. | 2542 | |
Data ur. | 1970-11-30 | Tyt. | GM | |
Klub | KSz HetMaN Szopienice Katowice | Fed. | POL | |
ID CR | 2659 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 17017 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2174 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 2174 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|