[Strona główna]
European Rapid Chess Championship
Warsaw 2010-12-18/2010-12-19 Tempo gry: 15' + 10'' na ruch Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 565 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Osicki, Roman | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1963-11-17 | Tyt. | II | |
Klub | LKS Wrzos Miedzyborów | Fed. | POL | |
ID CR | 31393 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 205 | 0.0 | 2652 | WIM | Gasik, Anna | 2196 | 2196 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
2 | (C) | 0 | 382 | 0.0 | | | Siil, Marko | 1865 | 1865 | |
3 | (B) | 1 | 667 | 1.0 | | | Szczerbacewicz, Nastia | 0 | 1400 | |
4 | (C) | 1 | 406 | 2.0 | | | Vdovenko, Volodymyr | 1812 | 1812 | |
5 | (B) | = | 357 | 2.5 | 2454 | II+ | Grochulski, Krzysztof | 1915 | 1915 | |
6 | (C) | 0 | 347 | 2.5 | 19607 | II+ | Eggink, Mateusz | 1933 | 1933 | UKS Łady Raszyn |
7 | (B) | 0 | 411 | 2.5 | 2731 | I | Kaska, Wladyslaw | 1799 | 1799 | SSz Modus Warszawa |
8 | (C) | 1 | 464 | 3.5 | 30101 | III | Gierech, Paweł | 1693 | 1693 | |
9 | (B) | 1 | 414 | 4.5 | | | Gravite, Julija | 1791 | 1791 | |
10 | (C) | 0 | 343 | 4.5 | 23260 | I | Sujkowski, Paweł | 1938 | 1938 | |
11 | (B) | 0 | 394 | 4.5 | 27616 | | Szmacinski, Slawomir | 1846 | 1846 | |
12 | (B) | 0 | 444 | 4.5 | 7663 | | Cwik, Jacek | 1725 | 1725 | |
13 | (C) | 1 | 698 | 5.5 | | | Markeviciute, Paulina | 0 | 1000 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 22913 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1709 |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1766 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|