[Strona główna]
European Blitz Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-16/2011-12-16 Tempo gry: Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 37 | Elo | 2572 | |
Nazwisko Imię | Zhigalko, Andrey | Rank. | 2500 | |
Data ur. | 1985- - | Tyt. | GM | |
Klub | | Fed. | BLR | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2.0 | 226 | 2.0 | 2258 | k | Pastuszko, Kinga | 1907 | 2000 | MKS Polonia Warszawa |
2 | (B) | 1.0 | 134 | 3.0 | | | Rindlisbacher, Lars | 2201 | 1000 | |
3 | (C) | 1.5 | 132 | 4.5 | | | Valgmae, Toomas | 2208 | 1000 | |
4 | (C) | 2.0 | 90 | 6.5 | 438 | m | Wieczorek, Oskar | 2336 | 2300 | KSz Polonia Wrocław |
5 | (B) | 1.0 | 9 | 7.5 | | GM | Volokitin, Andrei | 2695 | 2500 | |
6 | (B) | 2.0 | 138 | 9.5 | 4191 | k+ | Sowul, Bartosz | 2196 | 2200 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
7 | (C) | 0.0 | 6 | 9.5 | | GM | SILVER MEDAL - Dreev, Aleksey | 2710 | 2500 | |
8 | (B) | 0.0 | 54 | 9.5 | 2880 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2468 | 2400 | KU AZS UMCS Lublin |
9 | (C) | 2.0 | 111 | 11.5 | 5728 | FM | Gumula, Daniel | 2273 | 2300 | JKSz MCKiS Jaworzno |
10 | (B) | 2.0 | 74 | 13.5 | 6127 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2379 | 2300 | MKSz Rybnik |
11 | (C) | 0.0 | 7 | 13.5 | | GM | Riazantsev, Alexander | 2710 | 2500 | |
12 | (B) | 1.5 | 96 | 15.0 | | IM | Cooper, Lawrence H | 2317 | 2400 | |
13 | (C) | 2.0 | 106 | 17.0 | | | Putka, Verner | 2293 | 1000 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2500 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2500 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|