[Strona główna]
European Blitz Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-16/2011-12-16 Tempo gry: Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 61 | Elo | 2416 | |
Nazwisko Imię | Szymański, Marcin | Rank. | 2400 | |
Data ur. | 1983-05-07 | Tyt. | IM | |
Klub | LKS Wrzos Miedzyborów | Fed. | POL | |
ID CR | 4388 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1.5 | 250 | 1.5 | 21283 | I | Wielek, Thomas | 1799 | 2000 | UKS 21 Podlesie |
2 | (B) | 2.0 | 100 | 3.5 | | IM | Rajlich, Vasik G. | 2303 | 2400 | |
3 | (C) | 0.0 | 22 | 3.5 | | GM | Howell, David W L | 2633 | 2500 | |
4 | (B) | 2.0 | 180 | 5.5 | 12991 | I | Khamidov, Komil | 2056 | 2000 | KSz Polonia Wrocław |
5 | (C) | 0.0 | 138 | 5.5 | 4191 | k+ | Sowul, Bartosz | 2196 | 2200 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
6 | (B) | 2.0 | 219 | 7.5 | 4456 | I | Kumala, Aleksander | 1931 | 2000 | KKS Ormuzd Kartuzy |
7 | (C) | 0.5 | 124 | 8.0 | 10558 | k | Lewicki, Mirosław | 2222 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |
8 | (B) | 2.0 | 148 | 10.0 | 3400 | WFM | Lach, Aleksandra | 2160 | 2100 | UKS Czarny Koń Olkusz |
9 | (C) | 1.0 | 114 | 11.0 | | | Pfeffer, Ruprecht | 2261 | 1000 | |
10 | (B) | 2.0 | 108 | 13.0 | | | Castiglione, Mario | 2282 | 1000 | |
11 | (C) | 0.0 | 4 | 13.0 | | GM | Polgar, Judit | 2710 | 2500 | |
12 | (B) | 2.0 | 125 | 15.0 | 4093 | I++ | Sygulski, Paweł | 2221 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna |
13 | (C) | 0.0 | 10 | 15.0 | | GM | Potkin, Vladimir | 2684 | 2500 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2400 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2400 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|