[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 161 | FIDE | 2229 | |
Name | Dumański, Aleksander | Local | 2200 | |
Birthday | 1976-05-27 | Title | k | |
Club | | Fed. | POL | |
ID CR | 3191 (karta CR..) | State(prov) | MP | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 1 | 534 | 1.0 | 20276 | II | Pietraś, Daniel | 1465 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
2 | (B) | 1 | 358 | 2.0 | 5277 | I | Brożek, Łukasz | 1881 | 2000 | UKS 21 Podlesie |
3 | (W) | = | 44 | 2.5 | | GM | Zontakh, Andrey | 2566 | 2500 | |
4 | (B) | 0 | 64 | 2.5 | 7465 | IM | Kanarek, Marcel | 2467 | 2400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
5 | (W) | 0 | 330 | 2.5 | 82 | I | Łukasiewicz, Aleksander | 1941 | 2000 | KSz Polonia Wrocław |
6 | (B) | 1 | 384 | 3.5 | 17133 | I | Karwowski, Kacper | 1822 | 2000 | UKS Szach Gryfice |
7 | (W) | 1 | 315 | 4.5 | 17319 | I | Paszewski, Mateusz | 1968 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa |
8 | (B) | 1 | 310 | 5.5 | 2257 | I | Parczewski, Janusz | 1981 | 2000 | UKSz Hetman Warszawa |
9 | (W) | 0 | 62 | 5.5 | | GM | Simonian, Hrair | 2468 | 2500 | |
10 | (B) | 1 | 318 | 6.5 | 871 | I | Śliwicki, Damian | 1962 | 2000 | UKS OPP Toruń |
11 | (W) | 0 | 100 | 6.5 | | IM | Brendel, Oliver | 2362 | 2400 | |
12 | (B) | 1 | 266 | 7.5 | 72 | I | Kaczmarek, Maciej | 2051 | 2000 | |
13 | (W) | 0 | 71 | 7.5 | 1247 | IM | Dragun, Kamil | 2424 | 2400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
|
Sum of opponents' ratings: | 28000 | Rating performance: | 2215 |
No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
Average rating: | 2158 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|