[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 548 | FIDE | 1317 | |
Name | Wrzesiński, Gustaw | Local | 1600 | |
Birthday | 1998-07-18 | Title | III | |
Club | UKS Czternastka Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 21625 (karta CR..) | State(prov) | MA | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 175 | 0.0 | | | Valgmae, Toomas | 2208 | 1000 | |
2 | (W) | 0 | 747 | 0.0 | | | Skolimowski, Andrzej | 0 | 1000 | |
3 | (B) | 1 | 668 | 1.0 | 28850 | III | Tamoń, Agata | 0 | 1400 | UKS OPP Toruń |
4 | (W) | 1 | 392 | 2.0 | 27634 | II | Hryszkiewicz, Michał | 1805 | 1800 | MAZSzach w Warszawie |
5 | (B) | 0 | 349 | 2.0 | 1788 | I | Rogalski, Krzysztof | 1902 | 2000 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
6 | (W) | 0 | 395 | 2.0 | 21283 | I | Wielek, Thomas | 1799 | 2000 | UKS 21 Podlesie |
7 | (B) | 0 | 658 | 2.0 | | | Szczerbacewicz, Anastasja | 0 | 1600 | |
8 | (W) | 0 | 639 | 2.0 | 25374 | III | Rylski, Mateusz | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice |
9 | (B) | 0 | 725 | 2.0 | | | Riquembourg, Julien | 0 | 1000 | |
10 | (W) | 1 | 697 | 3.0 | 26668 | IV | Telakowiec, Dominik | 0 | 1400 | MKS Polonia Warszawa |
11 | (B) | = | 660 | 3.5 | | | Vasilevskis, Maksims | 0 | 1600 | |
12 | (W) | 1 | 636 | 4.5 | | III | Banasiak, Adam | 0 | 1600 | |
13 | (B) | 0 | 638 | 4.5 | 39508 | III | Strzelecki, Maciej | 0 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice |
|
Sum of opponents' ratings: | 19600 | Rating performance: | 1401 |
No. of games: | 13 | Total: | 4.5 |
Average rating: | 1515 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|