[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 681 | FIDE | 0 | |
Name | Bubień, Antoni | Local | 1400 | |
Birthday | 1998-10-31 | Title | IV | |
Club | MKS Polonia Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 25312 (karta CR..) | State(prov) | MA | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 307 | 0.0 | 17073 | I+ | Eggink, Ryszard | 1986 | 2100 | |
2 | (W) | 1 | 480 | 1.0 | 16288 | II | Gawiejnowicz, Stanisław | 1649 | 1800 | KS Lipno Stęszew |
3 | (B) | 0 | 373 | 1.0 | 17035 | I+ | Harazińska, Ewa | 1837 | 1900 | MKS Polonia Warszawa |
4 | (W) | = | 486 | 1.5 | 1947 | III | Próchnicki, Maciej | 1637 | 1600 | MKS Start Lublin |
5 | (B) | 0 | 455 | 1.5 | 23258 | II+ | Janik, Igor | 1689 | 1800 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
6 | (W) | = | 533 | 2.0 | 23213 | II | Solnicki, Maciej | 1474 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
7 | (B) | 0 | 574 | 2.0 | | II | Szczepanski, Janusz | 0 | 1800 | |
8 | (W) | 1 | 601 | 3.0 | 30620 | II | Michalska, Aleksandra | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
9 | (B) | 1 | 551 | 4.0 | 23108 | II | Kalinowska, Karolina | 1299 | 1600 | KSz Polonia Wrocław |
10 | (W) | 0 | 443 | 4.0 | 9957 | I+ | Cichocka, Urszula | 1706 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko |
11 | (B) | 0 | 530 | 4.0 | 23489 | II | Kroczka, Gromosław | 1479 | 1800 | M-G LZS Szubin |
12 | (W) | 0 | 585 | 4.0 | | II | Sobótka, Jan | 0 | 1800 | |
13 | (B) | 0 | 616 | 4.0 | 36811 | III | Wątły, Mateusz | 0 | 1600 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 23100 | Rating performance: | 1607 |
No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
Average rating: | 1750 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|