[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 617 | FIDE | 0 | |
Name | Kociszewski, Łukasz | Local | 1600 | |
Birthday | -11-13 | Title | III | |
Club | | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 244 | 0.0 | | | Kovalevsky, Arkady | 2083 | 1000 | |
2 | (B) | 0 | 418 | 0.0 | 17142 | II | Januszkiewicz, Wojciech | 1760 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
3 | (W) | 1 | 719 | 1.0 | | V | Niedziólka, Szymon | 0 | 1200 | Skoczek Siedlce |
4 | (B) | 0 | 440 | 1.0 | 10566 | I | Żądło, Maciej | 1709 | 2000 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
5 | (W) | 0 | 499 | 1.0 | 33717 | II | Smoleński, Filip | 1600 | 1800 | KSz Gryf Szczecin |
6 | (B) | 1 | 687 | 2.0 | 28756 | IV | Jasiek, Marek | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
7 | (W) | = | 521 | 2.5 | 26056 | II | Mrozowski, Jan | 1538 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
8 | (B) | 0 | 491 | 2.5 | | | Sidabras, Jonas | 1618 | 1000 | |
9 | (B) | 0 | 387 | 2.5 | 21335 | II+ | Promiński, Piotr | 1820 | 1800 | UKS Biały Pion Gryfino |
10 | (W) | 1 | 668 | 3.5 | 28850 | III | Tamoń, Agata | 0 | 1400 | UKS OPP Toruń |
11 | (B) | 0 | 468 | 3.5 | 5866 | I | Kurcius, Ewa | 1666 | 1800 | UKS 21 Podlesie |
12 | (W) | 1 | 714 | 4.5 | | V | Niedziółka, Jakub | 0 | 1200 | Skoczek Siedlce |
13 | (B) | = | 401 | 5.0 | | | Ferraris, Danilo | 1788 | 1000 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 19200 | Rating performance: | 1400 |
No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
Average rating: | 1486 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|