[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 113 | FIDE | 2330 | |
Name | Przybylski, Wojciech | Local | 2300 | |
Birthday | 1985-01-11 | Title | FM | |
Club | KS Pocztowiec Poznań | Fed. | POL | |
ID CR | 7160 (karta CR..) | State(prov) | WP | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 1 | 485 | 1.0 | 17650 | I | Antolak, Julia | 1637 | 1800 | GKSz Solny Grzybowo |
2 | (B) | 1 | 316 | 2.0 | 4176 | I | Grabowski, Adam | 1964 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
3 | (W) | 0 | 6 | 2.0 | | GM | Riazantsev, Alexander | 2710 | 2500 | |
4 | (B) | = | 266 | 2.5 | 72 | I | Kaczmarek, Maciej | 2051 | 2000 | |
5 | (W) | 1 | 280 | 3.5 | | | Minko, Vladimir | 2033 | 1000 | |
6 | (B) | 1 | 315 | 4.5 | 17319 | I | Paszewski, Mateusz | 1968 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa |
7 | (W) | 0 | 61 | 4.5 | | GM | Podolchenko, Evgeniy | 2484 | 2500 | |
8 | (B) | = | 258 | 5.0 | 2721 | k | Kaliszewski, Tomasz | 2060 | 2200 | KU AZS UW w Warszawie |
9 | (W) | 1 | 240 | 6.0 | 6841 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł | 2085 | 2100 | UMKS Na Pięterku Poznań |
10 | (B) | 0 | 264 | 6.0 | 7714 | I+ | Gondzik, Dawid | 2055 | 2100 | KSz Górnik Lędziny |
11 | (W) | 1 | 238 | 7.0 | 7772 | I++ | Kastelik, Adrian | 2090 | 2100 | AKS Mikołów |
12 | (B) | 1 | 193 | 8.0 | | FM | Ustiyanovich, Nazariy | 2176 | 2300 | |
13 | (W) | 0 | 40 | 8.0 | | GM | Lintchevski, Daniil | 2575 | 2500 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 27100 | Rating performance: | 2186 |
No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |
Average rating: | 2100 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|