[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 667 | FIDE | 0 | |
Name | Marcińczyk, Monika | Local | 1400 | |
Birthday | 2004-09-10 | Title | III | |
Club | UKS Żak Łomża | Fed. | POL | |
ID CR | 30078 (karta CR..) | State(prov) | PL | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 293 | 0.0 | 2552 | I | Adasiak, Leszek | 2015 | 2000 | UKS Jedwabnik Milanówek |
2 | (W) | 0 | 465 | 0.0 | 2430 | I | Woloszyn, Piotr | 1672 | 2000 | |
3 | (B) | 0 | 545 | 0.0 | 26059 | III | Soćko, Szymon | 1377 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
4 | (W) | 1 | 727 | 1.0 | 38644 | | Mickielewicz, Aleksander | 0 | 1000 | UKSz Hetman Warszawa |
5 | (B) | 0 | 575 | 1.0 | 2069 | II | Litwiniec, Zbigniew | 0 | 1800 | |
6 | (W) | 0 | 593 | 1.0 | 25109 | II | Domińczak, Jan | 0 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |
7 | (B) | 1 | 702 | 2.0 | 32862 | IV | Dąbrowski, Maciej | 0 | 1400 | |
8 | (W) | + | 587 | 3.0 | 42240 | II | Załęski, Andrzej | 0 | 1800 | |
9 | (W) | 0 | 546 | 3.0 | 17585 | II | Topolan, Paweł | 1335 | 1800 | MKS Start Lublin |
10 | (B) | 0 | 608 | 3.0 | 27315 | II | Choińska, Debora | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
11 | (B) | 0 | 551 | 3.0 | 23108 | II | Kalinowska, Karolina | 1299 | 1600 | KSz Polonia Wrocław |
12 | (W) | 1 | 704 | 4.0 | 25214 | IV | Majhofer, Kuba | 0 | 1400 | MKS Polonia Warszawa |
13 | (W) | 1 | 596 | 5.0 | | | Bulova, Tatiana | 0 | 1800 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 19800 | Rating performance: | 1508 |
No. of games: | 12 | Total: | 4.0 |
Average rating: | 1631 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|