[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 688 | FIDE | 0 | |
Name | Zawalich, Oskar | Local | 1400 | |
Birthday | 2004-02-13 | Title | IV | |
Club | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | Fed. | POL | |
ID CR | 39500 (karta CR..) | State(prov) | ZP | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 314 | 0.0 | 2448 | I++ | Tomaszewska, Luiza | 1969 | 1900 | |
2 | (B) | 0 | 487 | 0.0 | | | Potapova, Tatiana | 1635 | 1000 | |
3 | (W) | 1 | 578 | 1.0 | 24218 | II | Brochocki, Andrzej | 0 | 1800 | KSz Skoczek Siedlce |
4 | (B) | 0 | 481 | 1.0 | 27641 | II | Litner, Igor | 1648 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
5 | (W) | 1 | 580 | 2.0 | | II | Kurdziałek, Paweł | 0 | 1800 | |
6 | (B) | 0 | 485 | 2.0 | 17650 | I | Antolak, Julia | 1637 | 1800 | GKSz Solny Grzybowo |
7 | (W) | 0 | 576 | 2.0 | 37997 | II | Plisko, Krzysztof | 0 | 1800 | |
8 | (B) | 0 | 610 | 2.0 | 21617 | II | Górska, Weronika | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
9 | (W) | 1 | 596 | 3.0 | | | Bulova, Tatiana | 0 | 1800 | |
10 | (B) | 1 | 611 | 4.0 | | II | Gatner, Karolina | 0 | 1600 | |
11 | (W) | 0 | 529 | 4.0 | 21529 | II | Trzeciakiewicz, Michał | 1486 | 1800 | KSz Gryf Szczecin |
12 | (B) | 0 | 608 | 4.0 | 27315 | II | Choińska, Debora | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
13 | (W) | 0 | 624 | 4.0 | 22298 | III | Mrozowski, Adam | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
|
Sum of opponents' ratings: | 21900 | Rating performance: | 1522 |
No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
Average rating: | 1665 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|