[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
 | SNo. | 470 | FIDE | 1663 | |
| Name | Jaskiewicz, Kamila | Local | 1800 | |
| Birthday | 1997-10-19 | Title | I | |
| Club | KSz. Javena Hańcza Suwałki | Fed. | POL | |
| ID CR | 9809 (karta CR..) | State(prov) | PL | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 99 | 0.0 | 2186 | m | Nguyen, Piotr | 2364 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |
| 2 | (W) | 1 | 670 | 1.0 | 25598 | III | Mucha, Marta | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
| 3 | (W) | 0 | 248 | 1.0 | 701 | I++ | Brzeziński, Mateusz | 2075 | 2100 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
| 4 | (B) | 1 | 632 | 2.0 | 26643 | III | Sienkiewicz, Szymon | 0 | 1600 | UKS Żak Łomża |
| 5 | (W) | 1 | 322 | 3.0 | | | Briestenska, Andrea | 1953 | 1000 | |
| 6 | (B) | 1 | 260 | 4.0 | 2476 | I+ | Grochulski, Grzegorz | 2058 | 2100 | UKS Czternastka Warszawa |
| 7 | (B) | 0 | 83 | 4.0 | | | Tregubov, Vadim | 2397 | 1000 | |
| 8 | (W) | 1 | 255 | 5.0 | 9935 | I+ | Goslawski, Michal | 2067 | 2100 | UKS Hetman Michałowice |
| 9 | (B) | 0 | 187 | 5.0 | 2889 | k | Pazderski, Ziemowit | 2189 | 2200 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
| 10 | (W) | 1 | 253 | 6.0 | 282 | I | Kossobudzki, Robert | 2069 | 2000 | KSz Polonia Wrocław |
| 11 | (B) | 0 | 204 | 6.0 | 4186 | k | Pietruszewski, Marcin | 2149 | 2200 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 12 | (W) | 0 | 291 | 6.0 | | | Armstrong, Malcolm J | 2016 | 1000 | |
| 13 | (B) | 1 | 358 | 7.0 | 5277 | I | Brożek, Łukasz | 1881 | 2000 | UKS 21 Podlesie |
|
| Sum of opponents' ratings: | 23000 | Rating performance: | 1801 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 1772 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|