[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 644 | FIDE | 0 | |
Name | Skrodzki, Mateusz | Local | 1600 | |
Birthday | 2001-05-08 | Title | III | |
Club | UKS Żak Łomża | Fed. | POL | |
ID CR | 27133 (karta CR..) | State(prov) | PL | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 270 | 0.0 | 2975 | I+ | Staroszczyk, Mateusz | 2046 | 2100 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
2 | (B) | 0 | 444 | 0.0 | 17132 | II | Fronczak, Sebastian | 1705 | 1800 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
3 | (W) | 0 | 394 | 0.0 | | | Kaska, Wladyslaw | 1802 | 1000 | |
4 | (B) | 1 | 709 | 1.0 | | | Eden, Agnes | 0 | 1300 | |
5 | (W) | 0 | 538 | 1.0 | 21521 | II | Bladoszewski, Kamil | 1424 | 1800 | KSz Gryf Szczecin |
6 | (B) | 1 | 721 | 2.0 | | | Cibiras, Vaidas | 0 | 1200 | |
7 | (W) | 1 | 542 | 3.0 | 27196 | III | Jankiewicz, Maciej | 1389 | 1600 | |
8 | (B) | 0 | 440 | 3.0 | 10566 | I | Żądło, Maciej | 1709 | 2000 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
9 | (W) | = | 526 | 3.5 | 31461 | II | Starczewski, Michał | 1511 | 1800 | KS Wesoła Warszawa |
10 | (B) | 0 | 515 | 3.5 | 21808 | II | Soćko, Weronika | 1552 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
11 | (W) | 0 | 539 | 3.5 | 23488 | III | Zieliński, Adam | 1410 | 1600 | M-G LZS Szubin |
12 | (B) | 0 | 582 | 3.5 | 22530 | II | Pantuła, Mikołaj | 0 | 1800 | S-KKS Przemyśl |
13 | (W) | 1 | 717 | 4.5 | | V | Flis, Wiktor | 0 | 1200 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 20800 | Rating performance: | 1486 |
No. of games: | 13 | Total: | 4.5 |
Average rating: | 1600 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|