[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 375 | FIDE | 1834 | |
Name | Siedlanowski, Łukasz | Local | 2000 | |
Birthday | 1997-05-21 | Title | I | |
Club | UKS ASTRA Leśniowice | Fed. | POL | |
ID CR | 17403 (karta CR..) | State(prov) | LU | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 4 | 0.0 | | GM | Polgar, Judit | 2710 | 2500 | |
2 | (B) | 0 | 572 | 0.0 | 2456 | II+ | Kaminski, Mariusz | 0 | 1800 | |
3 | (W) | 1 | 638 | 1.0 | 39508 | III | Strzelecki, Maciej | 0 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice |
4 | (B) | 1 | 536 | 2.0 | 27686 | II | Piotrowicz, Jakub | 1449 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
5 | (W) | 1 | 744 | 3.0 | 39355 | | Kuźmicz, Karol | 0 | 1000 | |
6 | (B) | 1 | 206 | 4.0 | | | Ongarelli, Marco | 2146 | 1000 | |
7 | (W) | 0 | 158 | 4.0 | 7481 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
8 | (W) | 1 | 209 | 5.0 | | | Gutmans, Mihail | 2137 | 1000 | |
9 | (B) | 0 | 184 | 5.0 | 4191 | k+ | Sowul, Bartosz | 2196 | 2200 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
10 | (B) | 0 | 238 | 5.0 | 7772 | I++ | Kastelik, Adrian | 2090 | 2100 | AKS Mikołów |
11 | (W) | 1 | 581 | 6.0 | 31393 | II | Osicki, Roman | 0 | 1800 | LKS Wrzos Miedzyborów |
12 | (B) | = | 218 | 6.5 | 7449 | WFM | Gościniak, Maria | 2128 | 2100 | TS Wisła Kraków |
13 | (W) | = | 240 | 7.0 | 6841 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł | 2085 | 2100 | UMKS Na Pięterku Poznań |
|
Sum of opponents' ratings: | 23100 | Rating performance: | 1822 |
No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
Average rating: | 1793 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|