[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
 | SNo. | 699 | FIDE | 0 | |
| Name | Czajka, Iwo | Local | 1400 | |
| Birthday | 1989-04-27 | Title | IV | |
| Club | M-GOK GAMBIT Ślesin | Fed. | POL | |
| ID CR | 32195 (karta CR..) | State(prov) | WP | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 325 | 0.0 | | | Lielmezs, Girts | 1947 | 1000 | |
| 2 | (W) | 0 | 496 | 0.0 | 17830 | II | Tamoń, Radoslaw | 1601 | 1800 | UKS OPP Toruń |
| 3 | (B) | 0 | 587 | 0.0 | 42240 | II | Załęski, Andrzej | 0 | 1800 | |
| 4 | (B) | 1 | 638 | 1.0 | 39508 | III | Strzelecki, Maciej | 0 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice |
| 5 | (W) | 0 | 591 | 1.0 | 21986 | II | Detko, Wiesław | 0 | 1800 | |
| 6 | (W) | 1 | 625 | 2.0 | 25818 | III | Kopoczyński, Łukasz | 0 | 1600 | MKSz-MDK Białystok |
| 7 | (B) | 0 | 575 | 2.0 | 2069 | II | Litwiniec, Zbigniew | 0 | 1800 | |
| 8 | (B) | 1 | 612 | 3.0 | 26686 | II | Gowin, Małgorzata | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
| 9 | (W) | 1 | 557 | 4.0 | 2581 | I | Bochnacki, Roman | 0 | 2000 | KSz Elektryczność Warszawa |
| 10 | (W) | 0 | 457 | 4.0 | 21916 | I | Herman, Monika | 1685 | 1800 | UKS Szachylice Chylice |
| 11 | (B) | 0 | 537 | 4.0 | 20288 | II+ | Topolan, Agata | 1430 | 1600 | MKS Start Lublin |
| 12 | (W) | 0 | 603 | 4.0 | 39430 | II | Waszczuk, Patrycja | 0 | 1600 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski |
| 13 | (B) | 0 | 623 | 4.0 | 28793 | III | Kozłowski, Paweł | 0 | 1600 | MKSz-MDK Białystok |
|
| Sum of opponents' ratings: | 21600 | Rating performance: | 1500 |
| No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |
| Average rating: | 1643 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|