[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Player's card
|
| SNo. | 408 | FIDE | 1777 | |
Name | Jangwa, Valentin | Local | 1000 | |
Birthday | 1968- - | Title | | |
Club | | Fed. | FRA | |
ID CR | (karta CR..) | State(prov) | | |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | ID CR | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 37 | 0.0 | 6123 | GM | Świercz, Dariusz | 2584 | 2500 | KSz Polonia Wrocław |
2 | (W) | 1 | 610 | 1.0 | 21617 | II | Górska, Weronika | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa |
3 | (B) | 0 | 133 | 1.0 | | | Putka, Verner | 2293 | 1000 | |
4 | (W) | 1 | 579 | 2.0 | 21431 | II | Ulanowski, Piotr | 0 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
5 | (W) | 0 | 218 | 2.0 | 7449 | WFM | Gościniak, Maria | 2128 | 2100 | TS Wisła Kraków |
6 | (B) | 0 | 570 | 2.0 | | | Grapmanis, Edgars | 0 | 1812 | |
7 | (W) | 1 | 608 | 3.0 | 27315 | II | Choińska, Debora | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
8 | (B) | 0 | 590 | 3.0 | 1993 | II | Łyszcz, Mariusz | 0 | 1800 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
9 | (B) | = | 582 | 3.5 | 22530 | II | Pantuła, Mikołaj | 0 | 1800 | S-KKS Przemyśl |
10 | (W) | = | 569 | 4.0 | | | Kravcovs, Ivans | 0 | 1838 | |
11 | (B) | 0 | 560 | 4.0 | 2275 | I | Chrzastowski, Piotr | 0 | 2000 | |
12 | (W) | = | 615 | 4.5 | 23286 | II | Kucharska, Honorata | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
13 | (B) | = | 619 | 5.0 | 26170 | III | Grochowski, Grzegorz | 0 | 1600 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 23050 | Rating performance: | 1632 |
No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
Average rating: | 1718 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|