Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [4.0] | Savchenko, Stanislav | 0.5 - 0.5 | [4.5] | Warakomski, Tomasz |
2 | [4.0] | Moranda, Wojciech | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Gajewski, Grzegorz |
3 | [4.0] | Bobras, Piotr | 1 - 0 | [4.0] | Bromberger, Stefan |
4 | [4.0] | Marszalek, Maciej | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Zakhartsov, Viacheslav V. |
5 | [4.0] | Grigoryan, Avetik | 0 - 1 | [4.0] | Piorun, Kacper |
6 | [4.0] | Brzeski, Maciej | 0 - 1 | [4.0] | Andriasian, Zaven |
7 | [3.5] | Dziuba, Marcin | 1 - 0 | [3.5] | Panocki, Adrian |
8 | [3.5] | Shkapenko, Pavel | 0 - 1 | [3.5] | Vovk, Yuri |
9 | [3.5] | Nguyen, Piotr | 0 - 1 | [3.5] | Gdanski, Jacek |
10 | [3.5] | Kadziolka, Beata | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Onischuk, Vladimir |
11 | [3.5] | AlHuwar, Jasem | 0 - 1 | [3.5] | Jakubowski, Krzysztof |
12 | [3.5] | Socko, Monika | 1 - 0 | [3.5] | Gumuła, Daniel |
13 | [3.5] | Urban, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Tvarijonas, Povilas |
14 | [3.0] | Staniszewski, Piotr | 1 - 0 | [3.5] | Kukawski, Maciej |
15 | [3.0] | Zhigalko, Andrey | 1 - 0 | [3.0] | Protaziuk, Grzegorz |
16 | [3.0] | Gritsak, Orest | 1 - 0 | [3.0] | Stoma, Pawel |
17 | [3.0] | Jaroch, Paweł | 0 - 1 | [3.0] | Salem, A.R. Saleh |
18 | [3.0] | Lada, Marek | 0 - 1 | [3.0] | Brodowski, Piotr |
19 | [3.0] | Szymanski, Marcin | 1 - 0 | [3.0] | Worek, Joanna |
20 | [3.0] | Przybylski, Wojciech | 1 - 0 | [3.0] | Matuszewski, Michal |
21 | [3.0] | Owczarzak, Jerzy | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Zaninotto, Franco |
22 | [3.0] | Czarnota, Dorota | 1 - 0 | [2.5] | Przedmojski, Rafal |
23 | [2.5] | Deszczynski, Adam | 1 - 0 | [2.5] | Fistek, Dariusz |
24 | [2.5] | Pazderski, Ziemowit | 0 - 1 | [2.5] | Vedrickas, Tautvydas |
25 | [2.5] | Szczepkowska-Horowska, Karina | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Alvarado, Carlos |
26 | [2.5] | Przezdziecka, Marta | 1 - 0 | [2.5] | Moskwinski, Tadeusz |
27 | [2.5] | Warszawski, Bartosz | 1 - 0 | [2.5] | Kaliszewski, Tomasz |
28 | [2.5] | Bartel, Michal | 1 - 0 | [2.5] | Gasik, Piotr |
29 | [2.5] | Krasenkova, Ilena | 0 - 1 | [2.5] | Jedryczka, Krystian |
30 | [2.5] | Barwinski, Dionizy | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Zapolski, Krzysztof |
31 | [2.5] | Dragun, Kamil | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Wierzbicka, Wiktoria |
32 | [2.5] | Marwan, Abdulwahab | 0 - 1 | [2.5] | Janczarski, Michal |
33 | [2.5] | Plichta, Kamil | 0 - 1 | [2.5] | Wcislo, Damian |
34 | [2.0] | Wickstrom, Lucas | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Adamski, Jan |
35 | [2.0] | Witek, Tomasz | 0 - 1 | [2.0] | Zickus, Simonas |
36 | [2.0] | Gluszko, Tomasz | 0 - 1 | [2.0] | Czarnecki, Wojciech |
37 | [2.0] | Sielicki, Tomasz | 0 - 1 | [2.0] | Saeed, Ishaq |
38 | [2.0] | Paprocki, Jaroslaw | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Pietocha, Pawel |
39 | [2.0] | Warakomska, Anna | 1 - 0 | [2.0] | Sosnowska, Elzbieta |
40 | [2.0] | Lach, Aleksandra | 0 - 1 | [2.0] | Olejarczyk, Bogdan |
41 | [2.0] | Charleshouse, Glenn L | 1 - 0 | [2.0] | Wisniowska, Klaudia |
42 | [2.0] | Chrzaszcz, Malvina | 0 - 1 | [2.0] | Leszner, Liliana |
43 | [1.5] | Winski, Lukasz | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Walentukiewicz, Michał |
44 | [1.5] | Mandecki, Marek | 0 - 1 | [1.5] | Lach, Piotr |
45 | [1.5] | Przybyla, Kamil | 0 - 1 | [1.5] | Skwarczylo, Marek |
46 | [1.5] | Zakhartsov, Vladimir | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Gosciniak, Maria |
47 | [1.5] | Szewczak, Andrzej | 1 - 0 | [1.5] | Bursa, Renata |
48 | [1.0] | Jaroch, Karol | 1 - 0 | [1.0] | Bielecki, Pawel |
49 | [1.0] | Kultiyasov, Mikhail | 1 - 0 | [1.0] | Rafa, Robert |
50 | [1.0] | Krasiewicz, Robert | 1 - 0 | [1.0] | Solnicki, Michal |
51 | [1.0] | Demidowicz, Maria | 1 - 0 | [1.0] | Wypych, Dominik |
52 | [1.0] | Parczewski, Janusz | 1 - 0 | [0.5] | Pozzo, Sebastian C |
|
Pauzuje nr: 93 [0.0] Jaskowski, Tadeusz (+1.0 pkt)
|
|