Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2.0] | Wojtaszewski, Piotr | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Choroszej, Aleksander |
2 | [2.0] | Hasiński, Krystian | 0 - 1 | [2.0] | Święszek, Joanna |
3 | [2.0] | Kwiatkowski, Andrzej | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Zakhartsova, Inga |
4 | [2.0] | Derecki, Krzysztof | 1 - 0 | [2.0] | Sujkowski, Pawel |
5 | [2.0] | Liberadzki, Slawomir | 0 - 1 | [2.0] | Głuszko, Monika |
6 | [2.0] | Malec, Sebastian | 1 - 0 | [2.0] | Borowicz, Przemyslaw |
7 | [2.0] | Pastuszko, Kinga | 0 - 1 | [2.0] | Karski, Łukasz |
8 | [2.0] | Pietrzak, Wojciech | 0 - 1 | [2.0] | Szukalski, Antoni |
9 | [2.0] | Wilczynski, Adam | 1 - 0 | [2.0] | Gora, Jan |
10 | [2.0] | Starczewski, Sebastian | 1 - 0 | [2.0] | Kowalik, Pawel |
11 | [1.5] | Jozwik, Magdalena | 0 - 1 | [1.5] | Ponceleusz, Bronislaw |
12 | [1.5] | Kowalska, Elzbieta | 1 - 0 | [1.5] | Kwiek, Janusz |
13 | [1.5] | Michałek, Piotr | 0 - 1 | [1.5] | Szwaj, Jacek |
14 | [1.5] | Rozowski, Marcin | 1 - 0 | [1.5] | Chmielewski, Bartłomiej |
15 | [1.5] | Prus, Marek | 0 - 1 | [1.5] | Arendarski, Łukasz |
16 | [1.5] | Grzesiak, Filip | 0 - 1 | [1.5] | Ziemacki, Rafał |
17 | [1.0] | Litwiniec, Miroslawa | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Kaniak, Monika |
18 | [1.0] | Kaniak, Justyna | 1 - 0 | [1.0] | Harazińska, Ewa |
19 | [1.0] | Więcławska, Katarzyna | 0 - 1 | [1.0] | Pekacki, Stanislaw |
20 | [1.0] | Turek, Piotr | 0 - 1 | [1.0] | Ceglowski, Ryszard |
21 | [1.0] | Chomczyk, Marek | 0 - 1 | [1.0] | Borowicz, Miroslaw |
22 | [1.0] | Zajkowska, Olga | 0 - 1 | [1.0] | Cyra, Tomasz |
23 | [1.0] | Lipka, Ignacy | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Paziewski, Marcin |
24 | [1.0] | Suliborski, Jakub | 1 - 0 | [1.0] | Kundzik, Jacek |
25 | [1.0] | Kasiński, Dariusz | 0 - 1 | [1.0] | Prazmowski, Bartosz |
26 | [1.0] | Wiszniowski, Eugeniusz | 0 - 1 | [1.0] | Kowalski, Edward |
27 | [1.0] | Okruch, Jarosław | 0 - 1 | [1.0] | Moskwinski, Marek |
28 | [1.0] | Ogonowski, Jakub | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Maliszewski, Krzysztof |
29 | [1.0] | Prazmowski, Wlodzimierz | 1 - 0 | [1.0] | Szewczyk, Mariusz |
30 | [1.0] | Herman, Monika | 1 - 0 | [1.0] | Matuszewski, Maciej |
31 | [1.0] | Szwedzinska, Matylda | 0 - 1 | [1.0] | Budrewicz, Henryk |
32 | [1.0] | Parzydeł, Michał | 1 - 0 | [1.0] | Jarmuzynska, Kamila |
33 | [1.0] | Okurowski, Michał | 0 - 1 | [1.0] | Kowalewska, Agata |
34 | [1.0] | Wilk, Andrzej | 0 - 1 | [1.0] | Tomczyk, Ryszard |
35 | [1.0] | Malec, Jakub | 1 - 0 | [1.0] | Suliborski, Artur |
36 | [1.0] | Drążdżewski, Łukasz | 0 - 1 | [1.0] | Góra, Joanna |
37 | [1.0] | Jarmula, Pawel | 1 - 0 | [1.0] | Ferraris, Danilo |
38 | [1.0] | Kamiński, Jan | 0 - 1 | [1.0] | Melchers, Damian |
39 | [0.5] | Pawlowski, Michal | 1 - 0 | [0.5] | Krzyżewski, Radosław |
40 | [0.5] | Grzesiak, Nikodem | 1 - 0 | [0.5] | Wrabel, Antoni |
41 | [0.5] | Kuźniarz, Maciej | 0 - 1 | [0.5] | Krasiewicz, Dawid |
42 | [0.5] | Grochulski, Krzysztof | 1 - 0 | [0.5] | Leśniak, Wojciech |
43 | [0.0] | Dziegielewski, Konrad | 0 - 1 | [0.0] | Traczyk, Pawel |
44 | [0.0] | Pozzo, Dominic | 0 - 1 | [0.0] | Kuczyński, Maciej |
45 | [0.0] | Jarmużyńska, Dominika | 0 - 1 | [0.0] | Fedorczyk, Krzysztof |
46 | [0.0] | Jedryczka, Jakub | 0 - 1 | [0.0] | Góra, Antonina |
47 | [0.0] | Kamiński, Michał | 0 - 1 | [0.0] | Buczyński, Mateusz |
48 | [0.0] | Oleszek, Maciej | 1 - 0 | [0.0] | Buczynski, Paweł |
49 | [0.0] | Mrozowski, Adam | 0 - 1 | [0.0] | Rutkowski, Michał |
50 | [0.0] | Sacharewicz, Krzysztof | 1 - 0 | [0.0] | Dziegielewski, Kamil |
51 | [0.0] | Bukowska, Amelia | 0 - 1 | [0.0] | Sielicki, Maksymilian |
52 | [0.0] | Szwedzinski, Ignacy | 1 - 0 | [0.0] | Załucki, Bartłomiej |
53 | [0.0] | Szulepa, Artur | 0 - 1 | [0.0] | Krasiewicz, Damian |
54 | [0.0] | Pawłowski, Kazimierz | 1 - 0 | [0.0] | Wiatrowski, Hieronim |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 17.Zuba, Maciej
|
|