Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Malec, Sebastian | 1 - 0 | [4.0] | Święszek, Joanna |
| 2 | [3.5] | Wojtaszewski, Piotr | 1 - 0 | [3.5] | Głuszko, Monika |
| 3 | [3.5] | Wilczynski, Adam | 1 - 0 | [3.5] | Zakhartsova, Inga |
| 4 | [3.5] | Derecki, Krzysztof | 0 - 1 | [3.5] | Szukalski, Antoni |
| 5 | [3.5] | Kwiatkowski, Andrzej | 0 - 1 | [3.5] | Choroszej, Aleksander |
| 6 | [3.0] | Liberadzki, Slawomir | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Ziemacki, Rafał |
| 7 | [3.0] | Prazmowski, Bartosz | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Borowicz, Przemyslaw |
| 8 | [3.0] | Prazmowski, Wlodzimierz | 0 - 1 | [3.0] | Karski, Łukasz |
| 9 | [3.0] | Pietrzak, Wojciech | 0 - 1 | [3.0] | Moskwinski, Marek |
| 10 | [3.0] | Pastuszko, Kinga | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Ceglowski, Ryszard |
| 11 | [3.0] | Budrewicz, Henryk | 0 - 1 | [3.0] | Borowicz, Miroslaw |
| 12 | [3.0] | Melchers, Damian | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Zuba, Maciej |
| 13 | [3.0] | Starczewski, Sebastian | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Sujkowski, Pawel |
| 14 | [3.0] | Gora, Jan | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Ponceleusz, Bronislaw |
| 15 | [2.5] | Jozwik, Magdalena | 0 - 1 | [2.5] | Kaniak, Monika |
| 16 | [2.5] | Kowalska, Elzbieta | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Chmielewski, Bartłomiej |
| 17 | [2.5] | Arendarski, Łukasz | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Szwaj, Jacek |
| 18 | [2.5] | Rozowski, Marcin | 1 - 0 | [2.5] | Krasiewicz, Dawid |
| 19 | [2.5] | Prus, Marek | 1 - 0 | [2.5] | Litwiniec, Miroslawa |
| 20 | [2.5] | Michałek, Piotr | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Paziewski, Marcin |
| 21 | [2.0] | Hasiński, Krystian | 1 - 0 | [2.0] | Cyra, Tomasz |
| 22 | [2.0] | Kaniak, Justyna | 1 - 0 | [2.0] | Szewczyk, Mariusz |
| 23 | [2.0] | Kowalski, Edward | 0 - 1 | [2.0] | Pekacki, Stanislaw |
| 24 | [2.0] | Więcławska, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Kowalik, Pawel |
| 25 | [2.0] | Suliborski, Jakub | 0 - 1 | [2.0] | Traczyk, Pawel |
| 26 | [2.0] | Herman, Monika | 1 - 0 | [2.0] | Suliborski, Artur |
| 27 | [2.0] | Matuszewski, Maciej | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Jarmuzynska, Kamila |
| 28 | [2.0] | Kowalewska, Agata | 1 - 0 | [2.0] | Kuczyński, Maciej |
| 29 | [2.0] | Okruch, Jarosław | 0 - 1 | [2.0] | Tomczyk, Ryszard |
| 30 | [2.0] | Malec, Jakub | 1 - 0 | [2.0] | Góra, Antonina |
| 31 | [2.0] | Parzydeł, Michał | 1 - 0 | [2.0] | Góra, Joanna |
| 32 | [2.0] | Jarmula, Pawel | 1 - 0 | [2.0] | Rutkowski, Michał |
| 33 | [2.0] | Sielicki, Maksymilian | 0 - 1 | [2.0] | Harazińska, Ewa |
| 34 | [1.5] | Pawlowski, Michal | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Lipka, Ignacy |
| 35 | [1.5] | Zajkowska, Olga | 1 - 0 | [1.5] | Krzyżewski, Radosław |
| 36 | [1.5] | Grzesiak, Filip | 1 - 0 | [1.5] | Fedorczyk, Krzysztof |
| 37 | [1.5] | Ogonowski, Jakub | 0 - 1 | [1.5] | Kwiek, Janusz |
| 38 | [1.5] | Grzesiak, Nikodem | 1 - 0 | [1.5] | Kundzik, Jacek |
| 39 | [1.5] | Okurowski, Michał | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Maliszewski, Krzysztof |
| 40 | [1.5] | Grochulski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Ferraris, Danilo |
| 41 | [1.5] | Turek, Piotr | 0 - 1 | [1.5] | Leśniak, Wojciech |
| 42 | [1.0] | Wiszniowski, Eugeniusz | 1 - 0 | [1.5] | Oleszek, Maciej |
| 43 | [1.0] | Wrabel, Antoni | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Wilk, Andrzej |
| 44 | [1.0] | Chomczyk, Marek | 1 - 0 | [1.0] | Pozzo, Dominic |
| 45 | [1.0] | Kasiński, Dariusz | 1 - 0 | [1.0] | Jarmużyńska, Dominika |
| 46 | [1.0] | Szwedzinska, Matylda | 1 - 0 | [1.0] | Jedryczka, Jakub |
| 47 | [1.0] | Drążdżewski, Łukasz | 1 - 0 | [1.0] | Buczyński, Mateusz |
| 48 | [1.0] | Sacharewicz, Krzysztof | 1 - 0 | [1.0] | Kamiński, Michał |
| 49 | [1.0] | Szwedzinski, Ignacy | 1 - 0 | [1.0] | Buczynski, Paweł |
| 50 | [1.0] | Wiatrowski, Hieronim | 0 - 1 | [1.0] | Krasiewicz, Damian |
| 51 | [1.0] | Pawłowski, Kazimierz | 0 - 1 | [1.0] | Kamiński, Jan |
| 52 | [0.5] | Kuźniarz, Maciej | 1 - 0 | [0.0] | Mrozowski, Adam |
| 53 | [0.0] | Dziegielewski, Konrad | 1 - 0 | [0.0] | Bukowska, Amelia |
| 54 | [0.0] | Załucki, Bartłomiej | 1 - 0 | [0.0] | Dziegielewski, Kamil |
|
Pauzuje nr: 107 [0.0] Szulepa, Artur (+1.0 pkt)
|
|