Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.5] | Choroszej, Aleksander | 0 - 1 | [5.0] | Malec, Sebastian |
| 2 | [4.5] | Szukalski, Antoni | 0 - 1 | [4.5] | Wojtaszewski, Piotr |
| 3 | [4.0] | Karski, Łukasz | 1 - 0 | [4.5] | Wilczynski, Adam |
| 4 | [4.0] | Borowicz, Miroslaw | 1 - 0 | [4.0] | Moskwinski, Marek |
| 5 | [4.0] | Święszek, Joanna | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Ziemacki, Rafał |
| 6 | [3.5] | Kaniak, Monika | 1 - 0 | [3.5] | Rozowski, Marcin |
| 7 | [3.5] | Zakhartsova, Inga | 1 - 0 | [3.5] | Prus, Marek |
| 8 | [3.5] | Melchers, Damian | 1 - 0 | [3.5] | Derecki, Krzysztof |
| 9 | [3.5] | Sujkowski, Pawel | 1 - 0 | [3.5] | Liberadzki, Slawomir |
| 10 | [3.5] | Borowicz, Przemyslaw | 1 - 0 | [3.5] | Pastuszko, Kinga |
| 11 | [3.5] | Ceglowski, Ryszard | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Prazmowski, Bartosz |
| 12 | [3.5] | Zuba, Maciej | 1 - 0 | [3.5] | Gora, Jan |
| 13 | [3.5] | Głuszko, Monika | 1 - 0 | [3.5] | Kwiatkowski, Andrzej |
| 14 | [3.0] | Hasiński, Krystian | 0 - 1 | [3.5] | Starczewski, Sebastian |
| 15 | [3.0] | Ponceleusz, Bronislaw | 1 - 0 | [3.0] | Budrewicz, Henryk |
| 16 | [3.0] | Kowalewska, Agata | 0 - 1 | [3.0] | Kaniak, Justyna |
| 17 | [3.0] | Pekacki, Stanislaw | 1 - 0 | [3.0] | Malec, Jakub |
| 18 | [3.0] | Tomczyk, Ryszard | 1 - 0 | [3.0] | Kowalska, Elzbieta |
| 19 | [3.0] | Harazińska, Ewa | 0 - 1 | [3.0] | Pietrzak, Wojciech |
| 20 | [3.0] | Szwaj, Jacek | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Jarmula, Pawel |
| 21 | [3.0] | Traczyk, Pawel | 1 - 0 | [3.0] | Michałek, Piotr |
| 22 | [3.0] | Paziewski, Marcin | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Parzydeł, Michał |
| 23 | [3.0] | Chmielewski, Bartłomiej | 1 - 0 | [3.0] | Prazmowski, Wlodzimierz |
| 24 | [3.0] | Arendarski, Łukasz | 1 - 0 | [3.0] | Herman, Monika |
| 25 | [2.5] | Kowalik, Pawel | 1 - 0 | [2.5] | Litwiniec, Miroslawa |
| 26 | [2.5] | Więcławska, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Zajkowska, Olga |
| 27 | [2.5] | Leśniak, Wojciech | 0 - 1 | [2.5] | Grzesiak, Filip |
| 28 | [2.5] | Kwiek, Janusz | 1 - 0 | [2.5] | Matuszewski, Maciej |
| 29 | [2.5] | Krasiewicz, Dawid | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Jozwik, Magdalena |
| 30 | [2.5] | Jarmuzynska, Kamila | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Grzesiak, Nikodem |
| 31 | [2.0] | Kuczyński, Maciej | 0 - 1 | [2.0] | Pawlowski, Michal |
| 32 | [2.0] | Okruch, Jarosław | 1 - 0 | [2.0] | Wiszniowski, Eugeniusz |
| 33 | [2.0] | Maliszewski, Krzysztof | 1 - 0 | [2.0] | Szwedzinska, Matylda |
| 34 | [2.0] | Góra, Joanna | 0 - 1 | [2.0] | Okurowski, Michał |
| 35 | [2.0] | Góra, Antonina | 0 - 1 | [2.0] | Grochulski, Krzysztof |
| 36 | [2.0] | Cyra, Tomasz | 1 - 0 | [2.0] | Sacharewicz, Krzysztof |
| 37 | [2.0] | Kowalski, Edward | 1 - 0 | [2.0] | Sielicki, Maksymilian |
| 38 | [2.0] | Krasiewicz, Damian | 0 - 1 | [2.0] | Chomczyk, Marek |
| 39 | [2.0] | Szewczyk, Mariusz | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Drążdżewski, Łukasz |
| 40 | [2.0] | Rutkowski, Michał | 0 - 1 | [2.0] | Lipka, Ignacy |
| 41 | [2.0] | Ferraris, Danilo | 0 - 1 | [2.0] | Suliborski, Jakub |
| 42 | [2.0] | Kamiński, Jan | 0 - 1 | [2.0] | Kasiński, Dariusz |
| 43 | [2.0] | Suliborski, Artur | 1 - 0 | [2.0] | Szwedzinski, Ignacy |
| 44 | [1.5] | Wrabel, Antoni | 1 - 0 | [1.5] | Ogonowski, Jakub |
| 45 | [1.5] | Kundzik, Jacek | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Kuźniarz, Maciej |
| 46 | [1.5] | Fedorczyk, Krzysztof | 0 - 1 | [1.5] | Turek, Piotr |
| 47 | [1.5] | Krzyżewski, Radosław | 1 - 0 | [1.5] | Oleszek, Maciej |
| 48 | [1.5] | Wilk, Andrzej | 1 - 0 | [1.0] | Buczyński, Mateusz |
| 49 | [1.0] | Kamiński, Michał | 1 - 0 | [1.0] | Pawłowski, Kazimierz |
| 50 | [1.0] | Buczynski, Paweł | 0 - 1 | [1.0] | Dziegielewski, Konrad |
| 51 | [1.0] | Pozzo, Dominic | 1 - 0 | [1.0] | Załucki, Bartłomiej |
| 52 | [1.0] | Jarmużyńska, Dominika | 1 - 0 | [1.0] | Szulepa, Artur |
| 53 | [1.0] | Jedryczka, Jakub | 1 - 0 | [1.0] | Wiatrowski, Hieronim |
| 54 | [0.0] | Dziegielewski, Kamil | 0 - 1 | [0.0] | Mrozowski, Adam |
|
Pauzuje nr: 104 [0.0] Bukowska, Amelia (+1.0 pkt)
|
|