Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [7.0] | Malec, Sebastian | 0 - 1 | [6.0] | Głuszko, Monika |
2 | [6.5] | Wojtaszewski, Piotr | 0.5 - 0.5 | [6.5] | Borowicz, Przemyslaw |
3 | [6.5] | Karski, Łukasz | 1 - 0 | [6.0] | Arendarski, Łukasz |
4 | [6.0] | Zuba, Maciej | 1 - 0 | [6.0] | Zakhartsova, Inga |
5 | [6.0] | Sujkowski, Pawel | 0.5 - 0.5 | [6.0] | Melchers, Damian |
6 | [5.5] | Borowicz, Miroslaw | 1 - 0 | [5.5] | Kwiatkowski, Andrzej |
7 | [5.5] | Święszek, Joanna | 0.5 - 0.5 | [5.5] | Choroszej, Aleksander |
8 | [5.5] | Starczewski, Sebastian | 1 - 0 | [5.5] | Ziemacki, Rafał |
9 | [5.0] | Rozowski, Marcin | 0.5 - 0.5 | [5.0] | Ponceleusz, Bronislaw |
10 | [5.0] | Traczyk, Pawel | 0.5 - 0.5 | [5.0] | Pekacki, Stanislaw |
11 | [5.0] | Liberadzki, Slawomir | 0 - 1 | [5.0] | Szukalski, Antoni |
12 | [5.0] | Kowalska, Elzbieta | 0.5 - 0.5 | [5.0] | Grzesiak, Filip |
13 | [5.0] | Pietrzak, Wojciech | 1 - 0 | [5.0] | Jarmuzynska, Kamila |
14 | [5.0] | Okurowski, Michał | 0 - 1 | [5.0] | Ceglowski, Ryszard |
15 | [5.0] | Pawlowski, Michal | - / + | [5.0] | Moskwinski, Marek |
16 | [5.0] | Wilczynski, Adam | 0 - 1 | [5.0] | Parzydeł, Michał |
17 | [4.5] | Kaniak, Monika | - / + | [5.0] | Pastuszko, Kinga |
18 | [4.5] | Zajkowska, Olga | 0 - 1 | [4.5] | Gora, Jan |
19 | [4.5] | Prus, Marek | 0 - 1 | [4.5] | Jarmula, Pawel |
20 | [4.5] | Kowalewska, Agata | 0 - 1 | [4.5] | Paziewski, Marcin |
21 | [4.5] | Suliborski, Jakub | 0 - 1 | [4.5] | Kwiek, Janusz |
22 | [4.5] | Prazmowski, Bartosz | 1 - 0 | [4.5] | Suliborski, Artur |
23 | [4.5] | Litwiniec, Miroslawa | 0 - 1 | [4.5] | Prazmowski, Wlodzimierz |
24 | [4.0] | Hasiński, Krystian | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Chomczyk, Marek |
25 | [4.0] | Chmielewski, Bartłomiej | 0 - 1 | [4.0] | Kaniak, Justyna |
26 | [4.0] | Derecki, Krzysztof | 1 - 0 | [4.0] | Cyra, Tomasz |
27 | [4.0] | Szewczyk, Mariusz | 1 - 0 | [4.0] | Wrabel, Antoni |
28 | [4.0] | Kasiński, Dariusz | 1 - 0 | [4.0] | Maliszewski, Krzysztof |
29 | [4.0] | Góra, Antonina | 0 - 1 | [4.0] | Krasiewicz, Dawid |
30 | [4.0] | Jozwik, Magdalena | 0 - 1 | [4.0] | Tomczyk, Ryszard |
31 | [4.0] | Grzesiak, Nikodem | 0.5 - 0.5 | [4.0] | Malec, Jakub |
32 | [4.0] | Grochulski, Krzysztof | 1 - 0 | [4.0] | Kamiński, Michał |
33 | [3.5] | Michałek, Piotr | - / + | [3.5] | Kowalik, Pawel |
34 | [3.5] | Fedorczyk, Krzysztof | + / - | [3.5] | Szwaj, Jacek |
35 | [3.5] | Więcławska, Katarzyna | + / - | [3.5] | Drążdżewski, Łukasz |
36 | [3.5] | Turek, Piotr | 1 - 0 | [3.5] | Rutkowski, Michał |
37 | [3.5] | Matuszewski, Maciej | 1 - 0 | [3.5] | Ferraris, Danilo |
38 | [3.5] | Kuźniarz, Maciej | 1 - 0 | [3.5] | Kamiński, Jan |
39 | [3.0] | Herman, Monika | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Krzyżewski, Radosław |
40 | [3.0] | Lipka, Ignacy | 1 - 0 | [3.0] | Kundzik, Jacek |
41 | [3.0] | Budrewicz, Henryk | 1 - 0 | [3.0] | Kuczyński, Maciej |
42 | [3.0] | Okruch, Jarosław | 1 - 0 | [3.0] | Góra, Joanna |
43 | [3.0] | Jedryczka, Jakub | 0 - 1 | [3.0] | Harazińska, Ewa |
44 | [3.0] | Szwedzinski, Ignacy | 0 - 1 | [3.0] | Kowalski, Edward |
45 | [2.5] | Sacharewicz, Krzysztof | 1 - 0 | [3.0] | Dziegielewski, Konrad |
46 | [2.5] | Wiszniowski, Eugeniusz | + / - | [2.5] | Wilk, Andrzej |
47 | [2.5] | Ogonowski, Jakub | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Krasiewicz, Damian |
48 | [2.5] | Leśniak, Wojciech | 1 - 0 | [2.5] | Pozzo, Dominic |
49 | [2.0] | Szwedzinska, Matylda | 1 - 0 | [2.0] | Dziegielewski, Kamil |
50 | [2.0] | Jarmużyńska, Dominika | 1 - 0 | [1.5] | Bukowska, Amelia |
51 | [1.5] | Szulepa, Artur | 0 - 1 | [2.0] | Mrozowski, Adam |
|
Pauzuje nr: 83 [1.5] Oleszek, Maciej (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 89.Sielicki, Maksymilian
|
|