|
Nazwa turnieju:
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY - gr.A
|
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2010-07-17 | 16.00 |
Runda 1 | 2010-07-17 | 17.00 |
Runda 2 | 2010-07-18 | 17.00 |
Runda 3 | 2010-07-19 | 17.00 |
Runda 4 | 2010-07-20 | 17.00 |
Runda 5 | 2010-07-21 | 17.00 |
Runda 6 | 2010-07-22 | 17.00 |
Runda 7 | 2010-07-23 | 17.00 |
Runda 8 | 2010-07-24 | 17.00 |
Runda 9 | 2010-07-25 | 10.00 |
Zakończenie turnieju | 2010-07-25 | 16.00 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 92 |
Liczba federacji: | 18 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 92 |
Liczba kobiet: | 9 |
Średni ranking turnieju: | 2295 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 48) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
| 1 | 3 |
| 1 |
| 2 |
|
|
M |
| 18 |
| 13 |
| 10 |
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 34) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
| 1 |
|
|
| | |
M | 7 |
| 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 10) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
|
|
|
| 1 | | | |
M |
|
|
|
|
| 9 | | | |
|