[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY - gr.A
Warszawa 2010-07-17/2010-07-25 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 43 | Elo | 2317 | |
| Nazwisko Imię | Matuszewski, Michal | Rank. | 2317 | |
| Data ur. | 1993-01-06 | Tyt. | m | |
| Klub | MKSz Rybnik | Fed. | POL | |
| ID CR | 2467 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 20923 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2364 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 2324 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|