|
Nazwa turnieju:
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY - gr. B
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2010-07-17 |
Data zakończenia: | 2010-07-25 |
Miejsce: | Warszawa |
Tempo gry: | 90'/40 + 30' + 30'' na ruch |
Arbiter: | FA Paweł Suwarski |
Organizator | |
Zakończonych rund: | 9 |
Liczba rund: | 9 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2010-07-17 | 16.00 |
Runda 1 | 2010-07-17 | 17.00 |
Runda 2 | 2010-07-18 | 17.00 |
Runda 3 | 2010-07-19 | 17.00 |
Runda 4 | 2010-07-20 | 17.00 |
Runda 5 | 2010-07-21 | 17.00 |
Runda 6 | 2010-07-22 | 17.00 |
Runda 7 | 2010-07-23 | 17.00 |
Runda 8 | 2010-07-24 | 17.00 |
Runda 9 | 2010-07-25 | 10.00 |
Zakończenie turnieju | 2010-07-25 | 16.00 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 128 |
Liczba federacji: | 4 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 78 |
Liczba kobiet: | 18 |
Średni ranking turnieju: | 1670 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 1) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 27) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 1 | | |
M |
|
|
|
|
| 1 | 19 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 100) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K | 2 | 6 | 1 | 1 |
|
| | | |
M | 6 | 40 | 32 | 6 | 1 | 5 | | | |
|