Kojarzenie Par - runda 8 Rozpoczęcie: 2010-07-24 o 17.00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [6.5] | 13 | Eggink, Ryszard | 0.5 - 0.5 | Mietek, Lukasz | 11 | [5.5] | 1 |
2 | [6.0] | 5 | Grabara, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Eggink, Mateusz | 23 | [6.0] | 2 |
3 | [5.5] | 8 | Pietrzak, Wojciech | 0.5 - 0.5 | Blank, Kamil | 55 | [5.5] | 3 |
4 | [5.5] | 16 | Różowski, Marcin | 0.5 - 0.5 | Ceglowski, Ryszard | 19 | [5.5] | 4 |
5 | [5.5] | 107 | Wadełek, Karol | 1 - 0 | Budzinski, Jan | 18 | [5.5] | 5 |
6 | [5.5] | 22 | Kowara, Magdalena | 1 - 0 | Wróblewski, Szymon | 20 | [5.0] | 6 |
7 | [5.0] | 28 | Stodolnik, Alicja | 1 - 0 | Promiński, Piotr | 30 | [5.0] | 7 |
8 | [5.0] | 38 | Różycki, Bartłomiej | 0 - 1 | Dobrowolski, Marcin | 4 | [4.5] | 8 |
9 | [4.5] | 31 | Borowicz, Miroslaw | 0 - 1 | Jarmuła, Pawel | 2 | [4.5] | 9 |
10 | [4.5] | 42 | Worobiej, Daniel | 0.5 - 0.5 | Skwarczylo, Marek | 3 | [4.5] | 10 |
11 | [4.5] | 6 | Kaniak, Justyna | 0.5 - 0.5 | Szewczyk, Mariusz | 41 | [4.5] | 11 |
12 | [4.5] | 10 | Szwaj, Jacek | 1 - 0 | Zalewski, Daniel | 45 | [4.5] | 12 |
13 | [4.5] | 34 | Puszkarek, Kamil | 1 - 0 | Wrabel, Antoni | 25 | [4.5] | 13 |
14 | [4.5] | 26 | Kozioł, Paweł | 0 - 1 | Januszkiewicz, Wojciech | 51 | [4.5] | 14 |
15 | [4.5] | 44 | Suliborski, Artur | 0.5 - 0.5 | Kowalik, Pawel | 27 | [4.5] | 15 |
16 | [4.5] | 48 | Drozdowski, Konrad | 0 - 1 | Jarmuła, Łukasz | 29 | [4.5] | 16 |
17 | [4.5] | 84 | Kozak, Michał | 0.5 - 0.5 | Pawłowski, Michał | 7 | [4.0] | 17 |
18 | [4.0] | 53 | Winiarski, Mikołaj | 1 - 0 | Wolochowicz, Piotr | 1 | [4.0] | 18 |
19 | [4.0] | 15 | Prażmowski, Bartosz | 0.5 - 0.5 | Śmieszek, Wojciech | 57 | [4.0] | 19 |
20 | [4.0] | 59 | Lanica, Łukasz | 1 - 0 | Kwiatkowski, Andrzej | 17 | [4.0] | 20 |
21 | [4.0] | 67 | Stężycka, Paulina | 0.5 - 0.5 | Zajkowska, Olga | 21 | [4.0] | 21 |
22 | [4.0] | 32 | Pastuszko, Kinga | 1 - 0 | Chomczyk, Marek | 61 | [4.0] | 22 |
23 | [4.0] | 35 | Kacprzak, Karol | 0 - 1 | Kamiński, Stefan | 62 | [4.0] | 23 |
24 | [4.0] | 72 | Dwilewicz, Katarzyna | 0 - 1 | Wilczynski, Adam | 39 | [4.0] | 24 |
25 | [4.0] | 46 | Harazińska, Ewa | 1 - 0 | Szymankiewicz, Jan | 66 | [4.0] | 25 |
26 | [4.0] | 88 | Kurek, Maciej | 0 - 1 | Prażmowski, Włodzimierz | 50 | [4.0] | 26 |
27 | [3.5] | 12 | Hagner, Pawel | 0.5 - 0.5 | Drazdzewski, Łukasz | 100 | [4.0] | 27 |
28 | [3.5] | 113 | Gierech, Paweł | 0 - 1 | Wolski, Jaroslaw | 9 | [3.5] | 28 |
29 | [3.5] | 24 | Starczewska, Malgorzata | 1 - 0 | Wierzgała, Krzysztof | 85 | [3.5] | 29 |
30 | [3.5] | 111 | Kaczmarczyk, Marcin | 0 - 1 | Duda, Ryszard | 33 | [3.5] | 30 |
31 | [3.5] | 36 | Parol, Paweł | 1 - 0 | Turek, Piotr | 87 | [3.5] | 31 |
32 | [3.5] | 54 | Gołębiewski, Marek | 0.5 - 0.5 | Skwarek, Hubert | 95 | [3.5] | 32 |
33 | [3.5] | 56 | Bartczak, Hanna | 0.5 - 0.5 | Grochowski, Stefan | 108 | [3.5] | 33 |
34 | [3.5] | 65 | Kalhorn, Marcin | 1 - 0 | Trzeciakiewicz, Michał | 112 | [3.5] | 34 |
35 | [3.0] | 82 | Mrozowski, Jan | 0 - 1 | Debowska, Teresa | 14 | [3.0] | 35 |
36 | [3.0] | 40 | Woloszyn, Piotr | 0 - 1 | Mascherpa, Luca | 80 | [3.0] | 36 |
37 | [3.0] | 102 | Jankowski, Rafal | 0 - 1 | Kwiek, Janusz | 43 | [3.0] | 37 |
38 | [3.0] | 109 | Mahor, Marian | 1 - 0 | Maliszewski, Krzysztof | 47 | [3.0] | 38 |
39 | [3.0] | 58 | Dwilewicz, Andrzej | 1 - 0 | Jarzyna, Michał | 81 | [3.0] | 39 |
40 | [3.0] | 60 | Kosior, Artur | 1 - 0 | Jedynak, January | 83 | [3.0] | 40 |
41 | [3.0] | 127 | Kaniewski, Piotr | 0 - 1 | Budrewicz, Henryk | 63 | [3.0] | 41 |
42 | [3.0] | 70 | Różycki, Dariusz | 0 - 1 | Grunas, Jakub | 89 | [3.0] | 42 |
43 | [3.0] | 71 | Tomczyk, Ryszard | 0.5 - 0.5 | Parol, Pola | 92 | [3.0] | 43 |
44 | [3.0] | 78 | Kamiński, Łukasz | 1 - 0 | Wójcikiewicz, Dariusz | 105 | [3.0] | 44 |
45 | [3.0] | 124 | Głowacki, Mateusz | 0 - 1 | Kozinski, Karol | 79 | [3.0] | 45 |
46 | [2.5] | 101 | Jasinowicz, Wacław | 0 - 1 | Kamiński, Jan | 37 | [2.5] | 46 |
47 | [2.5] | 93 | Soćko, Weronika | 0 - 1 | Parol, Krzysztof | 64 | [2.5] | 47 |
48 | [2.5] | 69 | Trocha, Adam | 1 - 0 | Kamiński, Michał | 110 | [2.5] | 48 |
49 | [2.5] | 103 | Skarżyński, Andrzej | 0 - 1 | Rosiak, Tomasz | 75 | [2.5] | 49 |
50 | [2.5] | 76 | Sacharewicz, Krzysztof | 1 - 0 | Mańkowski, Sebastian | 106 | [2.5] | 50 |
51 | [2.5] | 86 | Litner, Igor | 0.5 - 0.5 | Mrozowski, Adam | 114 | [2.5] | 51 |
52 | [2.5] | 91 | Dwilewicz, Agata | 0 - 1 | Jankiewicz, Maciej | 115 | [2.5] | 52 |
53 | [2.0] | 49 | Niedzwiecki, Miroslaw | 1 - 0 | Iwaszkiewicz, Janusz | 121 | [2.0] | 53 |
54 | [2.0] | 120 | Soćko, Szymon | 0 - 1 | Gajewski, Wojciech | 68 | [2.0] | 54 |
55 | [2.0] | 98 | Solnicki, Maciej | 1 - 0 | Kaźmierczak, Ewa | 73 | [2.0] | 55 |
56 | [2.0] | 94 | Wrzesiński, Gustaw | 1 - 0 | Wilk, Andrzej | 97 | [2.0] | 56 |
57 | [2.0] | 52 | Kundzik, Jacek | 1 - 0 | Bladoszewski, Kamil | 99 | [1.5] | 57 |
58 | [1.5] | 90 | Kaniewska, Emilia | 1 - 0 | Smolak, Krzysztof | 123 | [1.5] | 58 |
59 | [1.5] | 119 | Pietraszko, Paweł | 0.5 - 0.5 | Powałka, Michał | 104 | [1.5] | 59 |
60 | [1.0] | 122 | Tchórznicki, Jan | 1 - 0 | Jankiewicz, Julia | 117 | [1.5] | 60 |
61 | [1.0] | 126 | Kosiec, Kajetan | 1 - 0 | Kosiec, Marcjanna | 125 | [1.0] | 61 |
|
Pauzuje nr: 116 [0.0] Żelak, Władysław (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 128.Ferraris, Danilo
|
|