[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. A
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 83 | Elo | 2059 | |
Nazwisko Imię | Staroszczyk, Mateusz | Rank. | 2100 | |
Data ur. | 1982-11-08 | Tyt. | I+ | |
Klub | UKS TSz Zieloni Zielonka | Fed. | POL | |
ID CR | 2975 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 17257 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2018 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 2151 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|