[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. A
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 51 | Elo | 2235 | |
Nazwisko Imię | Maciaga, Marcin | Rank. | 2200 | |
Data ur. | 1977-04-21 | Tyt. | k+ | |
Klub | UKS TSz Zieloni Zielonka | Fed. | POL | |
ID CR | 2816 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19643 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2265 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 2185 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|