[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. B
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Elo | 1919 | |
Nazwisko Imię | Potocki, Karol | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1986-12-29 | Tyt. | I | |
Klub | KS Entropia NZSPW Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 24472 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1840 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1800 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|