[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. B
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 116 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Cebula, Alicja | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 2001-09-27 | Tyt. | II | |
Klub | UKS Czarny Koń Olkusz | Fed. | POL | |
ID CR | 28167 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16318 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1752 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1792 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|