[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. B
Warszawa 2011-07-14/2011-07-22 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Elo | 1879 | |
Nazwisko Imię | Małaczek, Mateusz | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1995-02-13 | Tyt. | II+ | |
Klub | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | Fed. | POL | |
ID CR | 7321 (karta CR..) | Woj. | ZP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1980 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1860 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|