[Strona główna]
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY im. M.Najdorfa gr. C
Warszawa 2011-07-16/2011-07-17 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Olcha, Dominik | Rank. | 1400 | |
Data ur. | 2002-08-17 | Tyt. | IV | |
Klub | UKS Mat Zabrze-Grzybowice | Fed. | POL | |
ID CR | 30012 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1275 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 1375 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|