[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 297 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Adamek, Robert | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1969-04-26 | Tyt. | I | |
Klub | | Fed. | POL | |
ID CR | 6867 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0.0 | 125 | 0.0 | | | Baghdasaryan, Vahe | 2303 | 2303 | |
2 | (B) | 1.0 | 214 | 1.0 | | | Sibille, Ettore | 2020 | 2020 | |
3 | (C) | 0.0 | 212 | 1.0 | 1167 | I++ | Szmidt, Przemysław | 2023 | 2023 | KSz Gambit Świecie |
4 | (B) | 1.0 | 246 | 2.0 | | | Ni, Polina | 1874 | 1874 | |
5 | (B) | 0.5 | 215 | 2.5 | | | Derieux, Christian | 2018 | 2018 | |
6 | (C) | 1.0 | 315 | 3.5 | 27615 | II | Wieczorek, Jan | 0 | 1800 | |
7 | (B) | 2.0 | 306 | 5.5 | 24218 | II | Brochocki, Andrzej | 0 | 1800 | KSz Skoczek Siedlce |
8 | (C) | 0.5 | 256 | 6.0 | 2536 | I | Strojek, Kazimierz | 1846 | 1846 | |
9 | (B) | 0.0 | 248 | 6.0 | | | Gemma, Dario | 1867 | 1867 | |
10 | (C) | 2.0 | 260 | 8.0 | | | Vdovenko, Volodymyr | 1812 | 1812 | |
11 | (B) | 0.5 | 257 | 8.5 | 15730 | II+ | Adamczewski, Jedrzej | 1842 | 1842 | KTS-W Kalisz |
12 | (C) | 0.5 | 261 | 9.0 | | | Tokranovs, Dmitrijs | 1798 | 1798 | |
13 | (B) | 1.0 | 276 | 10.0 | 10564 | I | Tomaszewski, Kacper | 1732 | 1732 | JKSz-W Jarocin |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2000 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|