[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 276 | Elo | 1732 | |
Nazwisko Imię | Tomaszewski, Kacper | Rank. | 1732 | |
Data ur. | 1997-06-16 | Tyt. | I | |
Klub | JKSz-W Jarocin | Fed. | POL | |
ID CR | 10564 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0.0 | 101 | 0.0 | | | Gashimov, Sarkhan | 2351 | 2351 | |
2 | (C) | 0.0 | 190 | 0.0 | 7159 | I | Przybylski, Bartosz | 2099 | 2099 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
3 | (B) | 2.0 | 321 | 2.0 | 23286 | II | Kucharska, Honorata | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
4 | (C) | 1.0 | 163 | 3.0 | 4395 | WFM | Warakomska, Anna | 2189 | 2189 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
5 | (B) | 2.0 | 224 | 5.0 | | | Giudici, Alberto | 1975 | 1975 | |
6 | (C) | 0.5 | 157 | 5.5 | | | Lind, Jan-Olof | 2215 | 2215 | |
7 | (B) | 1.0 | 152 | 6.5 | | FM | Schacht, Holger | 2224 | 2224 | |
8 | (C) | 1.0 | 203 | 7.5 | 2972 | k | Spicak, Krzysztof | 2054 | 2054 | UKS Jedwabnik Milanówek |
9 | (B) | 1.0 | 175 | 8.5 | | WFM | Korchagina, Viktoria | 2139 | 2139 | |
10 | (C) | 0.0 | 199 | 8.5 | 282 | I | Kossobudzki, Robert | 2069 | 2069 | KSz Polonia Wrocław |
11 | (B) | 0.5 | 217 | 9.0 | 5050 | k+ | Skrzypczak, Anna | 2015 | 2015 | KSz Hetman Ostrowiec Św. |
12 | (B) | 0.0 | 223 | 9.0 | | | Konopka, Jeremiasz | 1975 | 1975 | |
13 | (C) | 1.0 | 297 | 10.0 | 6867 | I | Adamek, Robert | 0 | 2000 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1732 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1732 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|