[Strona główna]
European Blitz Chess Championship
Warsaw 2010-12-17/2010-12-17 Tempo gry: P3' + 2" Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 161 | Elo | 2201 | |
Nazwisko Imię | Kurpiewski, Slawomir | Rank. | 2201 | |
Data ur. | 1957-07-19 | Tyt. | k | |
Klub | KSz Skoczek Siedlce | Fed. | POL | |
ID CR | 2786 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2.0 | 335 | 2.0 | | | Lushchenkov, Artjom | 0 | 1550 | |
2 | (B) | 0.0 | 75 | 2.0 | 2890 | IM | Pedzich, Dominik | 2418 | 2418 | KS Polonia Warszawa |
3 | (C) | 1.0 | 251 | 3.0 | | | Velioniskis, Robertas | 1865 | 1865 | |
4 | (B) | 1.0 | 333 | 4.0 | | III | Wasilewski, Bartosz | 0 | 1600 | MDK Malbork |
5 | (C) | 1.0 | 237 | 5.0 | 12525 | II | Żochowski, Janusz | 1919 | 1919 | KSz Polonia Wrocław |
6 | (B) | 1.0 | 304 | 6.0 | 31805 | II | Pigoń, Rafał | 0 | 1800 | |
7 | (C) | 0.0 | 213 | 6.0 | 2476 | I | Grochulski, Grzegorz | 2021 | 2021 | UKS Czternastka Warszawa |
8 | (B) | 2.0 | 254 | 8.0 | 110 | II | Romejko, Konrad | 1858 | 1858 | UKS Hetman Michałowice |
9 | (C) | 0.0 | 57 | 8.0 | 2962 | IM | Slaby, Jerzy | 2481 | 2481 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
10 | (B) | 2.0 | 248 | 10.0 | | | Gemma, Dario | 1867 | 1867 | |
11 | (C) | 0.0 | 200 | 10.0 | 6827 | I+ | Adamek, Przemyslaw | 2065 | 2065 | KS Pocztowiec Poznań |
12 | (B) | 2.0 | 232 | 12.0 | 4187 | I | Poswiatowski, Michal | 1939 | 1939 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
13 | (C) | 1.0 | 210 | 13.0 | | | Kalinina, Marianna | 2031 | 2031 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2201 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2201 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|